Vergelijk alle statistieken van
Magic FM
en
Radio Veronica Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 18% overeen.
| Decennium | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.7% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 49.1% | 3.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.2% | 81.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.6% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.0% | 4.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.6% | 3.7% |
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 66% overeen.
| Genre | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 37.7% | 35.1% |
| Rock | 25.6% | 32.4% |
| Poprock | 22.4% | 25.3% |
| Soul | 23.1% | 13.5% |
| Alternatieve rock | 8.3% | 27.1% |
| Rhythm-and-blues | 17.7% | 9.9% |
| New wave | 20.7% | 5.9% |
| Hardrock | 8.1% | 13.4% |
| Funk | 13.0% | 7.9% |
| Dance-pop | 7.7% | 13.0% |
| Softrock | 7.6% | 10.6% |
| Moderne r&b | 9.6% | 8.3% |
| Jazz | 9.5% | 5.8% |
| Synthpop | 10.8% | 4.2% |
| Dancemuziek | 7.2% | 6.5% |
| Progressieve rock | 5.7% | 6.5% |
| Hiphop | 4.7% | 7.0% |
| Blues | 5.9% | 5.8% |
| Reggae | 4.8% | 5.6% |
| Disco | 7.8% | 2.3% |
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 90% overeen.
| Geslacht | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.1% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.9% | 39.1% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.0% |
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.7% | 17.0% |
| Dansbare muziek | 67.3% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:15 | 4:17 |
| Energieke muziek | 71.8% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 3.3% | 5.2% |
| Live muziek | 17.8% | 18.8% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 5.5% |
| Positieve songs | 74.7% | 58.1% |
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.042 | 999 |
| Muziek uit dit jaar | 0.3% | 0.0% |
| Oude muziek | 36 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,8 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 648 | 589 |
De radiostations Magic FM en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Magic FM | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 45.4% | 43.8% |
| Individuele artiest | 45.8% | 42.5% |
| Rockband | 4.1% | 10.1% |
| Muziekduo | 4.2% | 3.9% |
| Boyband | 0.2% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.4% | 1.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.9% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.7% | 0.0% |
| Pentade | 0.6% | 0.0% |
| All-female band | 0.1% | 0.3% |
| Skaband | 0.4% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.1% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |