Vergelijk alle statistieken van
Magic FM
en
Radio 10
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 2.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.7% | 19.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 49.1% | 30.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.2% | 17.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.6% | 13.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.0% | 10.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.6% | 5.6% |
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 79% overeen.
| Genre | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 37.7% | 48.4% |
| Rock | 25.6% | 30.6% |
| Poprock | 22.4% | 29.9% |
| Soul | 23.1% | 17.9% |
| Rhythm-and-blues | 17.7% | 16.8% |
| New wave | 20.7% | 11.7% |
| Funk | 13.0% | 8.4% |
| Moderne r&b | 9.6% | 10.9% |
| Softrock | 7.6% | 12.5% |
| Alternatieve rock | 8.3% | 11.0% |
| Synthpop | 10.8% | 7.8% |
| Hardrock | 8.1% | 9.8% |
| Jazz | 9.5% | 7.4% |
| Dance-pop | 7.7% | 8.4% |
| Disco | 7.8% | 7.8% |
| Dancemuziek | 7.2% | 8.0% |
| Blue-eyed soul | 7.0% | 6.9% |
| Progressieve rock | 5.7% | 6.5% |
| Blues | 5.9% | 6.1% |
| Folk | 3.7% | 6.3% |
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.1% | 60.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.9% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.2% |
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.7% | 18.5% |
| Dansbare muziek | 67.3% | 63.9% |
| Lange nummers | 4:15 | 4:07 |
| Energieke muziek | 71.8% | 70.1% |
| Instrumentale muziek | 3.3% | 2.4% |
| Live muziek | 17.8% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 5.0% |
| Positieve songs | 74.7% | 66.8% |
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.042 | 2.757 |
| Muziek uit dit jaar | 0.3% | 0.6% |
| Oude muziek | 36 jaar | 34 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,8 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 648 | 1.410 |
De radiostations Magic FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | Magic FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.8% | 50.5% |
| Muziekgroep | 45.4% | 39.7% |
| Rockband | 4.1% | 5.2% |
| Muziekduo | 4.2% | 3.9% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.9% | 0.7% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.7% |
| Broers/zussengroep | 0.7% | 0.4% |
| Boyband | 0.2% | 0.8% |
| Pentade | 0.6% | 0.3% |
| Skaband | 0.4% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.1% | 0.0% |