Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 9.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 11.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 22.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 64.7% | 56.5% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.5% | 39.0% |
| Moderne r&b | 29.6% | 21.0% |
| Hiphop | 16.0% | 18.5% |
| Electropop | 18.1% | 15.9% |
| Dance-pop | 14.3% | 17.0% |
| Rock | 22.3% | 8.1% |
| Poprock | 24.1% | 5.7% |
| Synthpop | 16.1% | 11.4% |
| Housemuziek | 5.1% | 21.7% |
| Soul | 12.7% | 10.3% |
| Folk | 15.1% | 4.8% |
| Dance | 5.9% | 12.5% |
| Countrymuziek | 13.7% | 3.4% |
| Dancemuziek | 8.2% | 8.8% |
| Indiepop | 11.1% | 4.8% |
| Deephouse | 3.9% | 8.9% |
| Alternatieve rock | 8.9% | 3.5% |
| Teen pop | 5.5% | 6.2% |
| Reggae | 5.7% | 5.6% |
| Countrypop | 8.1% | 2.7% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.3% | 64.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.7% | 35.9% |
| Genderfluïde | 1.8% | 1.7% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 10.3% |
| Dansbare muziek | 67.6% | 68.3% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:30 |
| Energieke muziek | 74.6% | 78.0% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 9.6% |
| Live muziek | 18.3% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 7.5% |
| Positieve songs | 60.5% | 56.2% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 76% overeen.
| Muziek | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 602 | 640 |
| Muziek uit dit jaar | 22.8% | 12.0% |
| Oude muziek | 6 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 416 | 532 |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 75% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.8% | 73.2% |
| Muziekgroep | 14.1% | 20.5% |
| Muziekduo | 0.9% | 9.7% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.4% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.4% |
| Organisatie | 0.0% | 0.3% |
| Productieteam | 0.0% | 0.2% |
| Boyband | 0.1% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |