Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.3% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 11.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 32.0% | 22.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 61.4% | 57.9% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 68.2% | 43.5% |
| Moderne r&b | 31.5% | 23.0% |
| Hiphop | 17.5% | 23.8% |
| Electropop | 19.0% | 15.9% |
| Dance-pop | 16.1% | 16.7% |
| Rock | 20.9% | 11.4% |
| Poprock | 23.1% | 7.3% |
| Housemuziek | 6.4% | 22.1% |
| Synthpop | 15.9% | 12.0% |
| Soul | 14.6% | 10.7% |
| Countrymuziek | 13.5% | 5.0% |
| Folk | 12.7% | 5.4% |
| Dancemuziek | 9.5% | 8.2% |
| Dance | 5.9% | 11.3% |
| Indiepop | 10.4% | 5.3% |
| Reggae | 6.3% | 7.1% |
| Teen pop | 7.3% | 5.6% |
| Countrypop | 9.0% | 3.5% |
| Alternatieve rock | 7.7% | 3.9% |
| Deephouse | 3.5% | 7.4% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 77% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.8% | 65.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.1% | 35.0% |
| Genderfluïde | 2.0% | 2.3% |
| Non-binair | 0.2% | 0.1% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.6% | 10.5% |
| Dansbare muziek | 68.3% | 68.1% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:32 |
| Energieke muziek | 74.7% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 1.5% | 9.8% |
| Live muziek | 17.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.4% | 7.5% |
| Positieve songs | 59.2% | 55.6% |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 891 | 625 |
| Muziek uit dit jaar | 27.7% | 15.1% |
| Oude muziek | 6 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 609 | 525 |
De radiostations KISS FM en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.9% | 75.6% |
| Muziekgroep | 13.7% | 18.1% |
| Muziekduo | 2.1% | 8.3% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.3% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.4% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.5% |
| Boyband | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.4% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |
| Organisatie | 0.0% | 0.1% |
| Productieteam | 0.0% | 0.1% |