Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Slam!
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.3% | 7.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 32.0% | 24.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 61.4% | 53.0% |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Popmuziek | 68.2% | 44.4% |
| Moderne r&b | 31.5% | 25.4% |
| Hiphop | 17.5% | 27.6% |
| Electropop | 19.0% | 17.0% |
| Dance-pop | 16.1% | 17.4% |
| Rock | 20.9% | 10.1% |
| Poprock | 23.1% | 6.8% |
| Synthpop | 15.9% | 12.0% |
| Housemuziek | 6.4% | 19.7% |
| Soul | 14.6% | 10.4% |
| Dancemuziek | 9.5% | 10.3% |
| Dance | 5.9% | 12.1% |
| Countrymuziek | 13.5% | 4.5% |
| Folk | 12.7% | 5.0% |
| Indiepop | 10.4% | 4.3% |
| Reggae | 6.3% | 7.8% |
| Teen pop | 7.3% | 5.2% |
| Countrypop | 9.0% | 3.2% |
| Alternatieve rock | 7.7% | 3.8% |
| Eurodance | 1.2% | 9.4% |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.8% | 64.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.1% | 35.8% |
| Genderfluïde | 2.0% | 2.0% |
| Non-binair | 0.2% | 0.0% |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.6% | 10.4% |
| Dansbare muziek | 68.3% | 69.3% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:35 |
| Energieke muziek | 74.7% | 77.1% |
| Instrumentale muziek | 1.5% | 8.2% |
| Live muziek | 17.3% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 7.4% | 7.8% |
| Positieve songs | 59.2% | 57.3% |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 891 | 1.152 |
| Muziek uit dit jaar | 27.7% | 16.2% |
| Oude muziek | 6 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 10,1 |
| Verschillende artiesten | 609 | 848 |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.9% | 76.2% |
| Muziekgroep | 13.7% | 17.6% |
| Muziekduo | 2.1% | 8.3% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.3% |
| Rockband | 0.9% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.6% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.5% |
| Boyband | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.5% |
| Organisatie | 0.0% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.0% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.0% |
| Productieteam | 0.0% | 0.1% |
De radiostations KISS FM en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 7% overeen.
| Luistercijfers | KISS FM | Slam! |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.0% | 1.1% |
| Weekbereik | 67.245 | 581.417 |
| Luistertijd | 0:16 | 2:32 |