Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 89% overeen.
| Decennium | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 2.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 10.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 20.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 64.7% | 65.0% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 69% overeen.
| Genre | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.5% | 47.2% |
| Moderne r&b | 29.6% | 18.7% |
| Poprock | 24.1% | 21.3% |
| Rock | 22.3% | 16.7% |
| Hiphop | 16.0% | 13.3% |
| Countrymuziek | 13.7% | 14.3% |
| Electropop | 18.1% | 8.0% |
| Soul | 12.7% | 11.7% |
| Synthpop | 16.1% | 8.0% |
| Alternatieve rock | 8.9% | 13.3% |
| Folk | 15.1% | 6.8% |
| Indiepop | 11.1% | 9.8% |
| Dance-pop | 14.3% | 6.5% |
| Rhythm-and-blues | 5.7% | 7.9% |
| Dancemuziek | 8.2% | 4.5% |
| Countrypop | 8.1% | 4.6% |
| Softrock | 6.2% | 5.0% |
| Reggae | 5.7% | 5.1% |
| Dance | 5.9% | 4.7% |
| Indiefolk | 5.9% | 3.9% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.3% | 68.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.7% | 31.2% |
| Genderfluïde | 1.8% | 1.2% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 13.0% |
| Dansbare muziek | 67.6% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:32 |
| Energieke muziek | 74.6% | 74.5% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 3.4% |
| Live muziek | 18.3% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.8% |
| Positieve songs | 60.5% | 54.6% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 76% overeen.
| Muziek | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 602 | 921 |
| Muziek uit dit jaar | 22.8% | 16.6% |
| Oude muziek | 6 jaar | 8 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 16,4 |
| Verschillende artiesten | 416 | 603 |
De radiostations KISS FM en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 68% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.8% | 67.1% |
| Muziekgroep | 14.1% | 29.1% |
| Muziekduo | 0.9% | 4.6% |
| Rockband | 0.8% | 2.9% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.5% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.6% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Boyband | 0.1% | 0.2% |
| Organisatie | 0.0% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |