Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.3% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 32.0% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 61.4% | 51.8% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 74% overeen.
| Genre | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 68.2% | 51.2% |
| Moderne r&b | 31.5% | 19.5% |
| Poprock | 23.1% | 25.7% |
| Rock | 20.9% | 20.0% |
| Hiphop | 17.5% | 14.3% |
| Soul | 14.6% | 14.1% |
| Countrymuziek | 13.5% | 14.1% |
| Electropop | 19.0% | 8.5% |
| Dance-pop | 16.1% | 10.3% |
| Synthpop | 15.9% | 10.2% |
| Alternatieve rock | 7.7% | 15.0% |
| Folk | 12.7% | 8.7% |
| Indiepop | 10.4% | 7.5% |
| Dancemuziek | 9.5% | 6.5% |
| Countrypop | 9.0% | 6.5% |
| Rhythm-and-blues | 5.3% | 9.6% |
| Reggae | 6.3% | 6.6% |
| Softrock | 5.9% | 6.5% |
| Teen pop | 7.3% | 4.3% |
| Funk | 5.2% | 6.3% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.8% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.1% | 37.8% |
| Genderfluïde | 2.0% | 2.3% |
| Non-binair | 0.2% | 0.0% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.6% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 68.3% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:47 |
| Energieke muziek | 74.7% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 1.5% | 3.6% |
| Live muziek | 17.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.4% | 6.5% |
| Positieve songs | 59.2% | 58.6% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 891 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 27.7% | 24.3% |
| Oude muziek | 6 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 609 | 924 |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 63% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.9% | 62.7% |
| Muziekgroep | 13.7% | 30.6% |
| Muziekduo | 2.1% | 4.7% |
| Rockband | 0.9% | 4.2% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Boyband | 0.3% | 0.9% |
| Broers/zussengroep | 0.5% | 0.6% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.2% |
| Productieteam | 0.0% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.0% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.0% |
| Organisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations KISS FM en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 4% overeen.
| Luistercijfers | KISS FM | Radio 538 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.0% | 7.2% |
| Weekbereik | 67.245 | 3.321.934 |
| Luistertijd | 0:16 | 2:48 |