Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 21.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 64.7% | 49.5% |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 74% overeen.
| Genre | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.5% | 56.5% |
| Poprock | 24.1% | 26.0% |
| Moderne r&b | 29.6% | 18.8% |
| Rock | 22.3% | 22.9% |
| Soul | 12.7% | 15.4% |
| Hiphop | 16.0% | 11.5% |
| Countrymuziek | 13.7% | 13.0% |
| Synthpop | 16.1% | 9.3% |
| Electropop | 18.1% | 7.3% |
| Folk | 15.1% | 9.1% |
| Dance-pop | 14.3% | 9.2% |
| Alternatieve rock | 8.9% | 13.3% |
| Indiepop | 11.1% | 7.8% |
| Rhythm-and-blues | 5.7% | 10.0% |
| Softrock | 6.2% | 9.2% |
| Dancemuziek | 8.2% | 6.5% |
| Countrypop | 8.1% | 4.5% |
| Reggae | 5.7% | 6.6% |
| Funk | 4.6% | 6.2% |
| Indiefolk | 5.9% | 3.9% |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 77% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.3% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.7% | 36.5% |
| Genderfluïde | 1.8% | 0.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 67.6% | 63.9% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:44 |
| Energieke muziek | 74.6% | 73.5% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 2.5% |
| Live muziek | 18.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.4% |
| Positieve songs | 60.5% | 57.2% |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 602 | 1.456 |
| Muziek uit dit jaar | 22.8% | 19.4% |
| Oude muziek | 6 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 14,9 |
| Verschillende artiesten | 416 | 960 |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 66% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.8% | 65.1% |
| Muziekgroep | 14.1% | 27.8% |
| Muziekduo | 0.9% | 4.9% |
| Rockband | 0.8% | 3.6% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.3% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Productieteam | 0.0% | 0.0% |
De radiostations KISS FM en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 18% overeen.
| Luistercijfers | KISS FM | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.0% | 0.5% |
| Weekbereik | 91.824 | 375.516 |
| Luistertijd | 0:35 | 1:55 |