Vergelijk alle statistieken van
KISS FM
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 64.7% | 51.9% |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.5% | 52.6% |
| Moderne r&b | 29.6% | 17.5% |
| Poprock | 24.1% | 22.3% |
| Rock | 22.3% | 21.2% |
| Soul | 12.7% | 15.5% |
| Hiphop | 16.0% | 11.8% |
| Countrymuziek | 13.7% | 13.9% |
| Electropop | 18.1% | 7.1% |
| Synthpop | 16.1% | 8.2% |
| Folk | 15.1% | 8.6% |
| Dance-pop | 14.3% | 8.8% |
| Alternatieve rock | 8.9% | 13.2% |
| Indiepop | 11.1% | 6.7% |
| Rhythm-and-blues | 5.7% | 9.7% |
| Dancemuziek | 8.2% | 6.0% |
| Softrock | 6.2% | 7.6% |
| Reggae | 5.7% | 6.8% |
| Countrypop | 8.1% | 3.8% |
| Funk | 4.6% | 6.4% |
| Dance | 5.9% | 4.7% |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 73% overeen.
| Geslacht | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.3% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 48.7% | 33.6% |
| Genderfluïde | 1.8% | 0.2% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 13.4% |
| Dansbare muziek | 67.6% | 64.2% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:43 |
| Energieke muziek | 74.6% | 75.5% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 3.4% |
| Live muziek | 18.3% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.5% |
| Positieve songs | 60.5% | 58.1% |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 602 | 1.562 |
| Muziek uit dit jaar | 22.8% | 21.1% |
| Oude muziek | 6 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 416 | 1.032 |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 63% overeen.
| Samenstelling | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 84.8% | 63.1% |
| Muziekgroep | 14.1% | 28.2% |
| Muziekduo | 0.9% | 5.8% |
| Rockband | 0.8% | 4.3% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.4% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.0% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.0% |
| Productieteam | 0.0% | 0.0% |
| Organisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations KISS FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 7% overeen.
| Luistercijfers | KISS FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.0% | 9.9% |
| Weekbereik | 91.824 | 3.938.580 |
| Luistertijd | 0:35 | 3:21 |