Vergelijk alle statistieken van
Kink 90's
en
Radio 538 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 93% overeen.
| Decennium | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.1% | 1.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 86.7% | 82.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.3% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.0% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.7% | 4.0% |
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 30% overeen.
| Genre | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 66.4% | 14.8% |
| Popmuziek | 6.2% | 40.0% |
| Rock | 20.2% | 21.3% |
| Poprock | 11.4% | 20.8% |
| Hardrock | 10.5% | 9.1% |
| Dance-pop | 1.4% | 17.4% |
| Soul | 3.0% | 14.0% |
| Hiphop | 2.9% | 13.2% |
| Rhythm-and-blues | 0.7% | 13.0% |
| Punk | 10.0% | 3.5% |
| Moderne r&b | 0.1% | 12.4% |
| Reggae | 4.5% | 7.6% |
| Indierock | 10.2% | 1.8% |
| Eurodance | 0.2% | 11.4% |
| Electronica | 7.0% | 4.0% |
| Grunge | 9.4% | 0.6% |
| Softrock | 1.7% | 8.2% |
| Housemuziek | 2.7% | 7.0% |
| Techno | 4.9% | 4.8% |
| Alternatieve metal | 8.4% | 1.0% |
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 54.7% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 45.3% | 43.0% |
| Genderqueer | 1.0% | 0.4% |
| Agender | 1.0% | 0.4% |
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 90% overeen.
| Karakteristiek | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.3% | 13.6% |
| Dansbare muziek | 51.9% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:14 | 4:14 |
| Energieke muziek | 73.9% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 9.0% | 8.6% |
| Live muziek | 19.5% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.0% | 6.5% |
| Positieve songs | 50.6% | 61.8% |
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 90% overeen.
| Muziek | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.047 | 660 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 29 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,6 | 15,7 |
| Verschillende artiesten | 429 | 432 |
De radiostations Kink 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 49% overeen.
| Samenstelling | Kink 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 58.1% | 41.3% |
| Individuele artiest | 17.7% | 43.4% |
| Rockband | 26.9% | 6.3% |
| Muziekduo | 1.1% | 6.4% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |