Vergelijk alle statistieken van
Kink 80's
en
Radio Veronica Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 31% overeen.
| Decennium | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.3% | 23.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 79.7% | 25.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 16.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.3% | 12.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.5% | 10.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.7% | 3.6% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 49% overeen.
| Genre | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Rock | 26.1% | 41.6% |
| New wave | 44.5% | 11.4% |
| Alternatieve rock | 24.6% | 24.1% |
| Poprock | 17.6% | 25.3% |
| Hardrock | 12.7% | 26.7% |
| Popmuziek | 12.2% | 22.6% |
| Postpunk | 18.3% | 4.8% |
| Synthpop | 16.2% | 4.6% |
| Progressieve rock | 5.9% | 13.5% |
| Bluesrock | 4.3% | 14.7% |
| Artrock | 7.6% | 9.8% |
| Punk | 10.9% | 5.4% |
| Psychedelische rock | 3.6% | 12.0% |
| Softrock | 4.7% | 10.3% |
| Blues | 4.3% | 10.4% |
| Soul | 4.9% | 9.6% |
| Folkrock | 4.8% | 8.3% |
| Heavy metal | 4.4% | 8.7% |
| Rock-'n-roll | 3.2% | 9.2% |
| Classic rock | 3.3% | 8.8% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 74.6% | 81.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 25.4% | 19.0% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.4% | 24.6% |
| Dansbare muziek | 60.1% | 53.5% |
| Lange nummers | 4:16 | 4:30 |
| Energieke muziek | 70.5% | 62.3% |
| Instrumentale muziek | 8.0% | 4.9% |
| Live muziek | 18.7% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 5.1% | 4.8% |
| Positieve songs | 65.6% | 50.0% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 95% overeen.
| Muziek | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.221 | 995 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 38 jaar | 37 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 14,2 |
| Verschillende artiesten | 440 | 430 |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 57.6% | 53.3% |
| Individuele artiest | 24.3% | 31.4% |
| Rockband | 15.1% | 16.8% |
| Muziekduo | 5.1% | 2.0% |
| Skaband | 1.2% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.3% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.1% |