Vergelijk alle statistieken van
Kink 80's
en
Radio Veronica Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 32% overeen.
| Decennium | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.5% | 23.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 79.6% | 25.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 16.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.3% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.4% | 10.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.8% | 3.7% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 49% overeen.
| Genre | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Rock | 26.2% | 41.6% |
| New wave | 44.5% | 11.4% |
| Alternatieve rock | 24.3% | 24.1% |
| Poprock | 17.7% | 25.4% |
| Hardrock | 12.9% | 26.6% |
| Popmuziek | 12.3% | 22.5% |
| Postpunk | 18.4% | 4.8% |
| Synthpop | 16.1% | 4.6% |
| Progressieve rock | 5.8% | 13.6% |
| Bluesrock | 4.5% | 14.8% |
| Artrock | 7.8% | 9.8% |
| Punk | 11.0% | 5.4% |
| Psychedelische rock | 3.7% | 12.0% |
| Softrock | 4.6% | 10.5% |
| Blues | 4.3% | 10.3% |
| Soul | 4.9% | 9.6% |
| Heavy metal | 4.6% | 8.6% |
| Folkrock | 4.6% | 8.3% |
| Rock-'n-roll | 3.4% | 9.3% |
| Classic rock | 3.2% | 8.9% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 74.3% | 81.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 25.7% | 18.9% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.2% | 24.4% |
| Dansbare muziek | 60.1% | 53.5% |
| Lange nummers | 4:16 | 4:30 |
| Energieke muziek | 70.6% | 62.4% |
| Instrumentale muziek | 8.0% | 4.7% |
| Live muziek | 18.6% | 18.0% |
| Gesproken tekst | 5.1% | 4.8% |
| Positieve songs | 65.7% | 50.2% |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 95% overeen.
| Muziek | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.220 | 995 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 38 jaar | 37 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,0 | 14,3 |
| Verschillende artiesten | 435 | 430 |
De radiostations Kink 80's en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Kink 80's | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 57.6% | 53.4% |
| Individuele artiest | 24.3% | 31.4% |
| Rockband | 15.2% | 16.8% |
| Muziekduo | 5.0% | 2.0% |
| Skaband | 1.2% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.3% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.1% |