Vergelijk alle statistieken van
Kink Distortion
en
Radio Veronica Rock
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 52% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 45% overeen.
| Decennium | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.2% | 17.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 9.2% | 24.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 20.4% | 25.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 28.4% | 19.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.1% | 7.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.7% | 1.3% |
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 25% overeen.
| Genre | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Hardrock | 13.9% | 41.5% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 36.0% |
| Rock | 0.8% | 41.5% |
| Alternatieve metal | 29.5% | 6.0% |
| Heavy metal | 20.6% | 12.4% |
| Poprock | 4.6% | 20.3% |
| Metalcore | 16.5% | 2.2% |
| Bluesrock | 1.6% | 15.5% |
| Progressieve rock | 2.4% | 13.8% |
| Classic rock | 2.1% | 14.1% |
| Nu metal | 13.1% | 1.3% |
| Psychedelische rock | 2.0% | 11.5% |
| Punk | 3.9% | 9.5% |
| Thrashmetal | 12.3% | 0.8% |
| Traditionele heavy metal | 5.7% | 7.3% |
| Rock-'n-roll | 1.5% | 9.2% |
| Post-grunge | 3.3% | 6.8% |
| Popmuziek | 2.6% | 6.9% |
| Artrock | 1.9% | 7.4% |
| Rap-rock | 5.7% | 3.1% |
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 74% overeen.
| Geslacht | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 100.0% | 84.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 0.4% | 15.2% |
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 64% overeen.
| Karakteristiek | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.5% | 12.9% |
| Dansbare muziek | 42.0% | 51.8% |
| Lange nummers | 4:30 | 4:19 |
| Energieke muziek | 89.2% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 13.3% | 3.5% |
| Live muziek | 21.4% | 19.6% |
| Gesproken tekst | 9.0% | 4.9% |
| Positieve songs | 35.3% | 52.3% |
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 46% overeen.
| Muziek | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.958 | 843 |
| Muziek uit dit jaar | 7.5% | 0.0% |
| Oude muziek | 20 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 11,5 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 567 | 309 |
De radiostations Kink Distortion en Radio Veronica Rock komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 60% overeen.
| Samenstelling | Kink Distortion | Radio Veronica Rock |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 76.5% | 61.8% |
| Rockband | 13.1% | 28.4% |
| Individuele artiest | 2.0% | 15.9% |
| Heavy-metalband | 7.8% | 0.3% |
| Supergroep | 0.4% | 0.2% |
| Grote stad | 0.0% | 0.4% |
| County seat | 0.0% | 0.4% |