Vergelijk alle statistieken van
Kink Distortion
en
Pinguin on the Rocks
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 62% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.2% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 9.2% | 3.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 19.9% | 16.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 28.5% | 39.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.8% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 9.7% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 40% overeen.
| Genre | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 12.4% | 48.2% |
| Alternatieve metal | 28.1% | 21.4% |
| Hardrock | 13.1% | 19.5% |
| Heavy metal | 20.7% | 7.5% |
| Nu metal | 13.1% | 8.7% |
| Metalcore | 18.1% | 3.6% |
| Punk | 4.1% | 13.0% |
| Thrashmetal | 11.8% | 2.8% |
| Post-grunge | 3.1% | 9.3% |
| Posthardcore | 7.3% | 3.5% |
| Rap-rock | 5.9% | 4.5% |
| Poppunk | 2.2% | 6.7% |
| Rock | 0.8% | 7.9% |
| Hardcore punk | 6.4% | 2.2% |
| Industrial metal | 5.9% | 2.2% |
| Grunge | 0.9% | 6.9% |
| Poprock | 4.4% | 3.1% |
| Groovemetal | 6.1% | 1.2% |
| Progressieve metal | 5.7% | 1.5% |
| Psychedelische rock | 1.9% | 4.8% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 66% overeen.
| Geslacht | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 99.0% | 75.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 1.0% | 17.3% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.6% | 4.6% |
| Dansbare muziek | 41.8% | 46.9% |
| Lange nummers | 4:29 | 4:00 |
| Energieke muziek | 89.0% | 83.7% |
| Instrumentale muziek | 13.4% | 8.1% |
| Live muziek | 21.6% | 20.7% |
| Gesproken tekst | 9.1% | 7.1% |
| Positieve songs | 35.3% | 47.2% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.956 | 4.201 |
| Muziek uit dit jaar | 7.3% | 0.9% |
| Oude muziek | 20 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 11,1 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 589 | 1.514 |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | Kink Distortion | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 75.9% | 66.8% |
| Rockband | 14.1% | 26.4% |
| Heavy-metalband | 6.9% | 1.2% |
| Individuele artiest | 1.9% | 4.2% |
| Ambt | 2.0% | 0.0% |
| Openbaar ambt | 2.0% | 0.0% |
| Punkband | 1.1% | 0.6% |
| Supergroep | 0.3% | 0.4% |
| Hobby | 0.4% | 0.0% |
| Film | 0.2% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.3% |
| Grote stad | 0.0% | 0.2% |
| Lichaamsvocht | 0.0% | 0.1% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.0% | 0.1% |
| Religieus begrip | 0.0% | 0.1% |
| Ancient Greek word | 0.0% | 0.1% |
| Personage uit televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Evolved human | 0.0% | 0.0% |
| County seat | 0.0% | 0.0% |