Vergelijk alle statistieken van
Kink Distortion
en
Pinguin Indie
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 54% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 67% overeen.
| Decennium | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.2% | 4.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 9.2% | 7.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 19.9% | 14.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 28.5% | 15.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.8% | 19.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 37.0% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 17% overeen.
| Genre | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 12.4% | 45.9% |
| Alternatieve metal | 28.1% | 2.5% |
| Heavy metal | 20.7% | 1.6% |
| Hardrock | 13.1% | 8.4% |
| Metalcore | 18.1% | 0.6% |
| Rock | 0.8% | 17.1% |
| Punk | 4.1% | 11.8% |
| Nu metal | 13.1% | 0.2% |
| Thrashmetal | 11.8% | 0.1% |
| Poprock | 4.4% | 7.4% |
| Postpunk | 0.0% | 11.7% |
| Psychedelische rock | 1.9% | 9.6% |
| New wave | 0.3% | 10.0% |
| Posthardcore | 7.3% | 0.7% |
| Artrock | 1.8% | 5.4% |
| Garagerock | 0.4% | 6.5% |
| Hardcore punk | 6.4% | 0.4% |
| Rap-rock | 5.9% | 0.9% |
| Popmuziek | 2.8% | 3.5% |
| Industrial metal | 5.9% | 0.3% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 53% overeen.
| Geslacht | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 99.0% | 68.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 1.0% | 31.5% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 70% overeen.
| Karakteristiek | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.6% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 41.8% | 52.1% |
| Lange nummers | 4:29 | 4:06 |
| Energieke muziek | 89.0% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 13.4% | 11.1% |
| Live muziek | 21.6% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 9.1% | 5.5% |
| Positieve songs | 35.3% | 53.4% |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.956 | 5.526 |
| Muziek uit dit jaar | 7.3% | 23.5% |
| Oude muziek | 20 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 11,1 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 589 | 1.947 |
De radiostations Kink Distortion en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 65% overeen.
| Samenstelling | Kink Distortion | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 75.9% | 61.2% |
| Rockband | 14.1% | 16.4% |
| Individuele artiest | 1.9% | 18.3% |
| Heavy-metalband | 6.9% | 0.1% |
| Punkband | 1.1% | 0.1% |
| Supergroep | 0.3% | 0.4% |
| Film | 0.2% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.2% |
| Taxon | 0.0% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.0% |
| Methodologie | 0.0% | 0.0% |
| County seat | 0.0% | 0.0% |
| Gewoon jaar dat op donderdag begint | 0.0% | 0.0% |
| Kalenderjaar | 0.0% | 0.0% |
| Grote stad | 0.0% | 0.0% |
| Term | 0.0% | 0.0% |
| Lichaamsvocht | 0.0% | 0.0% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.0% | 0.0% |
| Functionele wapenklasse | 0.0% | 0.0% |