Vergelijk alle statistieken van
Jolene Country Radio
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 80% overeen.
| Decennium | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.3% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.3% | 5.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.8% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.3% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 23.2% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 57.7% | 51.9% |
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 31% overeen.
| Genre | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Countrymuziek | 75.8% | 13.9% |
| Popmuziek | 19.3% | 52.6% |
| Poprock | 9.7% | 22.3% |
| Rock | 9.6% | 21.2% |
| Folk | 20.0% | 8.6% |
| Countrypop | 22.1% | 3.8% |
| Moderne r&b | 7.7% | 17.5% |
| Countryrock | 17.9% | 1.3% |
| Hiphop | 6.2% | 11.8% |
| Soul | 1.8% | 15.5% |
| Synthpop | 7.7% | 8.2% |
| Alternatieve rock | 1.6% | 13.2% |
| Indiefolk | 6.9% | 3.6% |
| Softrock | 2.0% | 7.6% |
| Hardrock | 4.0% | 4.8% |
| Dancemuziek | 2.0% | 6.0% |
| Blues | 4.5% | 3.0% |
| Altcountry | 7.2% | 0.2% |
| Country rap | 4.9% | 0.3% |
| Folkrock | 3.9% | 1.2% |
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.3% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.7% | 33.6% |
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 26.7% | 13.4% |
| Dansbare muziek | 62.9% | 64.2% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:43 |
| Energieke muziek | 65.1% | 75.5% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 3.4% |
| Live muziek | 17.5% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 5.6% | 6.5% |
| Positieve songs | 62.0% | 58.1% |
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 70% overeen.
| Muziek | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 939 | 1.562 |
| Muziek uit dit jaar | 21.5% | 21.1% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,9 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 406 | 1.032 |
De radiostations Jolene Country Radio en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 66% overeen.
| Samenstelling | Jolene Country Radio | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 82.8% | 63.1% |
| Muziekgroep | 13.0% | 28.2% |
| Muziekduo | 3.6% | 5.8% |
| Rockband | 1.3% | 4.3% |
| Zanggroep | 2.5% | 0.0% |