Vergelijk alle statistieken van
JOE non-stop
en
JOE
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 93% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.3% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 24.3% | 23.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 52.3% | 48.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.8% | 23.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.8% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 1.1% | 1.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.4% | 0.7% |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 94% overeen.
| Genre | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.8% | 44.7% |
| Rock | 35.5% | 36.3% |
| Poprock | 33.6% | 35.5% |
| Soul | 20.0% | 19.5% |
| Rhythm-and-blues | 17.6% | 17.6% |
| New wave | 16.9% | 15.7% |
| Softrock | 14.8% | 16.0% |
| Hardrock | 14.2% | 15.7% |
| Disco | 10.5% | 11.4% |
| Funk | 9.8% | 10.8% |
| Dance-pop | 9.0% | 11.1% |
| Progressieve rock | 9.0% | 10.0% |
| Alternatieve rock | 9.3% | 9.4% |
| Dancemuziek | 8.2% | 9.9% |
| Synthpop | 8.2% | 7.6% |
| Jazz | 7.4% | 7.6% |
| Moderne r&b | 6.9% | 7.8% |
| Blue-eyed soul | 5.9% | 6.3% |
| Blues | 5.8% | 6.4% |
| Adult contemporary | 5.4% | 6.3% |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.2% | 62.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.8% | 37.3% |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 99% overeen.
| Karakteristiek | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 19.9% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 64.3% | 64.0% |
| Lange nummers | 4:16 | 4:16 |
| Energieke muziek | 67.7% | 68.2% |
| Instrumentale muziek | 2.7% | 2.6% |
| Live muziek | 17.7% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.1% | 67.1% |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 80% overeen.
| Muziek | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 803 | 1.520 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,4 | 12,2 |
| Verschillende artiesten | 456 | 803 |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 96% overeen.
| Samenstelling | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.1% | 44.8% |
| Muziekgroep | 43.4% | 44.2% |
| Rockband | 6.5% | 6.9% |
| Muziekduo | 3.6% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.4% |
| Boyband | 1.1% | 1.3% |
| Pop duo | 0.7% | 0.9% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.2% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Skaband | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.1% |
| Supergroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |
De radiostations JOE non-stop en JOE komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 33% overeen.
| Luistercijfers | JOE non-stop | JOE |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.8% | 6.0% |
| Weekbereik | 485.069 | 2.557.594 |
| Luistertijd | 2:08 | 3:09 |