Vergelijk alle statistieken van
JOE
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 93% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.8% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 23.7% | 24.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 48.7% | 52.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.0% | 18.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.8% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 1.3% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.7% | 0.4% |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 94% overeen.
| Genre | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.7% | 43.8% |
| Rock | 36.3% | 35.5% |
| Poprock | 35.5% | 33.6% |
| Soul | 19.5% | 20.0% |
| Rhythm-and-blues | 17.6% | 17.6% |
| New wave | 15.7% | 16.9% |
| Softrock | 16.0% | 14.8% |
| Hardrock | 15.7% | 14.2% |
| Disco | 11.4% | 10.5% |
| Funk | 10.8% | 9.8% |
| Dance-pop | 11.1% | 9.0% |
| Progressieve rock | 10.0% | 9.0% |
| Alternatieve rock | 9.4% | 9.3% |
| Dancemuziek | 9.9% | 8.2% |
| Synthpop | 7.6% | 8.2% |
| Jazz | 7.6% | 7.4% |
| Moderne r&b | 7.8% | 6.9% |
| Blue-eyed soul | 6.3% | 5.9% |
| Blues | 6.4% | 5.8% |
| Adult contemporary | 6.3% | 5.4% |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 62.7% | 63.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 37.3% | 36.8% |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 99% overeen.
| Karakteristiek | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 19.9% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 64.0% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:16 | 4:16 |
| Energieke muziek | 68.2% | 67.7% |
| Instrumentale muziek | 2.6% | 2.7% |
| Live muziek | 17.8% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 67.1% | 68.1% |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 80% overeen.
| Muziek | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.520 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,2 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 803 | 456 |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 96% overeen.
| Samenstelling | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 44.8% | 46.1% |
| Muziekgroep | 44.2% | 43.4% |
| Rockband | 6.9% | 6.5% |
| Muziekduo | 3.5% | 3.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.4% | 1.3% |
| Boyband | 1.3% | 1.1% |
| Pop duo | 0.9% | 0.7% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |
| Supergroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |
De radiostations JOE en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 33% overeen.
| Luistercijfers | JOE | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 6.0% | 0.8% |
| Weekbereik | 2.557.594 | 485.069 |
| Luistertijd | 3:09 | 2:08 |