Vergelijk alle statistieken van
Hallokids Radio
en
Slam!
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.7% | 0.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 0.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 7.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 7.2% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 27.4% | 24.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 62.2% | 53.0% |
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 50% overeen.
| Genre | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Popmuziek | 53.2% | 44.4% |
| Moderne r&b | 16.6% | 25.4% |
| Hiphop | 8.3% | 27.6% |
| Electropop | 7.5% | 17.0% |
| Rock | 14.4% | 10.1% |
| Dance-pop | 6.5% | 17.4% |
| Housemuziek | 2.5% | 19.7% |
| Soul | 8.4% | 10.4% |
| Poprock | 10.3% | 6.8% |
| Dancemuziek | 6.4% | 10.3% |
| Synthpop | 3.1% | 12.0% |
| Amusementsmuziek | 14.6% | 0.2% |
| Folk | 9.3% | 5.0% |
| Reggae | 6.4% | 7.8% |
| Dance | 1.7% | 12.1% |
| Funk | 8.0% | 4.1% |
| Eurodance | 2.0% | 9.4% |
| Countrymuziek | 2.4% | 4.5% |
| Alternatieve rock | 2.6% | 3.8% |
| Elektronische muziek | 0.3% | 6.1% |
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 46.8% | 64.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 52.5% | 35.8% |
| Genderfluïde | 0.6% | 2.0% |
| Non-binair | 0.6% | 0.0% |
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.8% | 10.4% |
| Dansbare muziek | 70.4% | 69.3% |
| Lange nummers | 3:13 | 3:35 |
| Energieke muziek | 73.2% | 77.1% |
| Instrumentale muziek | 7.6% | 8.2% |
| Live muziek | 18.5% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 6.6% | 7.8% |
| Positieve songs | 69.8% | 57.3% |
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 63% overeen.
| Muziek | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 691 | 1.152 |
| Muziek uit dit jaar | 13.1% | 16.2% |
| Oude muziek | 7 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,9 | 10,1 |
| Verschillende artiesten | 259 | 848 |
De radiostations Hallokids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 59% overeen.
| Samenstelling | Hallokids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 41.4% | 76.2% |
| Muziekgroep | 17.8% | 17.6% |
| Muziekduo | 2.2% | 8.3% |
| Boyband | 0.5% | 0.3% |
| Taxon | 0.5% | 0.0% |
| Rockband | 0.1% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.1% | 0.0% |