Vergelijk alle statistieken van
Hallokids Radio
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.7% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 7.2% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 27.4% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 62.2% | 55.6% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 53.2% | 61.7% |
| Rock | 14.4% | 23.3% |
| Moderne r&b | 16.6% | 21.0% |
| Poprock | 10.3% | 25.8% |
| Soul | 8.4% | 17.5% |
| Hiphop | 8.3% | 12.9% |
| Folk | 9.3% | 9.8% |
| Dance-pop | 6.5% | 12.0% |
| Electropop | 7.5% | 9.8% |
| Countrymuziek | 2.4% | 14.0% |
| Alternatieve rock | 2.6% | 12.9% |
| Funk | 8.0% | 7.1% |
| Synthpop | 3.1% | 10.5% |
| Reggae | 6.4% | 7.0% |
| Dancemuziek | 6.4% | 6.4% |
| Rhythm-and-blues | 0.0% | 11.5% |
| Softrock | 2.2% | 9.1% |
| Latin pop | 6.1% | 3.3% |
| Indiepop | 0.6% | 7.4% |
| Countrypop | 2.1% | 5.8% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 74% overeen.
| Geslacht | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 46.8% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 52.5% | 38.4% |
| Genderfluïde | 0.6% | 1.0% |
| Non-binair | 0.6% | 0.3% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.8% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 70.4% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:13 | 3:44 |
| Energieke muziek | 73.2% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 7.6% | 1.9% |
| Live muziek | 18.5% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 6.6% | 6.1% |
| Positieve songs | 69.8% | 55.4% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 691 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 13.1% | 24.1% |
| Oude muziek | 7 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,9 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 259 | 536 |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 61% overeen.
| Samenstelling | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 41.4% | 72.4% |
| Muziekgroep | 17.8% | 22.1% |
| Muziekduo | 2.2% | 2.7% |
| Rockband | 0.1% | 3.1% |
| Boyband | 0.5% | 1.3% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.4% |