Vergelijk alle statistieken van
Hallokids Radio
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.8% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 7.6% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 28.3% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 60.5% | 53.9% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 59% overeen.
| Genre | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.5% | 58.6% |
| Rock | 15.1% | 22.9% |
| Moderne r&b | 16.6% | 20.5% |
| Poprock | 9.9% | 24.7% |
| Soul | 9.0% | 17.6% |
| Hiphop | 8.9% | 12.0% |
| Folk | 8.5% | 9.4% |
| Dance-pop | 6.8% | 9.7% |
| Countrymuziek | 1.5% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 2.3% | 13.3% |
| Funk | 8.7% | 6.9% |
| Electropop | 7.4% | 7.7% |
| Reggae | 7.2% | 6.9% |
| Dancemuziek | 6.8% | 6.3% |
| Synthpop | 2.1% | 9.7% |
| Rhythm-and-blues | 0.0% | 11.4% |
| Softrock | 1.9% | 8.5% |
| Latin pop | 6.5% | 2.3% |
| Indiepop | 0.9% | 7.7% |
| Wereldmuziek | 5.9% | 1.4% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 45.7% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 53.7% | 36.4% |
| Non-binair | 0.6% | 0.3% |
| Genderfluïde | 0.6% | 0.3% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.6% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 70.8% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:14 | 3:44 |
| Energieke muziek | 73.3% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 7.3% | 1.9% |
| Live muziek | 18.5% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 6.2% |
| Positieve songs | 70.7% | 54.8% |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 676 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 9.3% | 19.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 7,1 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 244 | 533 |
De radiostations Hallokids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 61% overeen.
| Samenstelling | Hallokids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 41.4% | 68.2% |
| Muziekgroep | 18.2% | 25.2% |
| Muziekduo | 2.2% | 4.6% |
| Rockband | 0.0% | 3.4% |
| Boyband | 0.6% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |