Vergelijk alle statistieken van
Groot Nieuws Radio
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 65% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 56% overeen.
| Decennium | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.6% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.4% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.7% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 34.4% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 48.7% | 37.4% |
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 24% overeen.
| Genre | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 4.1% | 46.0% |
| Poprock | 11.8% | 13.6% |
| Rock | 7.2% | 16.9% |
| Indiepop | 1.8% | 7.7% |
| Alternatieve rock | 5.7% | 3.6% |
| Gospelmuziek | 8.7% | 0.3% |
| Softrock | 7.3% | 1.4% |
| Countrymuziek | 0.2% | 4.8% |
| Folk | 0.0% | 3.6% |
| Soul | 0.3% | 2.4% |
| Indierock | 0.0% | 2.4% |
| Americana | 0.3% | 2.2% |
| Hardrock | 0.4% | 1.8% |
| Hiphop | 0.1% | 2.0% |
| Progressieve rock | 0.0% | 2.0% |
| Jazz | 0.0% | 1.5% |
| Synthpop | 0.0% | 1.2% |
| Rhythm-and-blues | 0.2% | 1.0% |
| Dancemuziek | 0.3% | 0.9% |
| Pop-rap | 0.1% | 1.1% |
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.8% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.2% | 32.4% |
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 71% overeen.
| Karakteristiek | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.3% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 47.2% | 61.2% |
| Lange nummers | 4:03 | 3:37 |
| Energieke muziek | 38.4% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 1.3% | 1.1% |
| Live muziek | 21.2% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 3.6% | 5.2% |
| Positieve songs | 29.9% | 58.7% |
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.534 | 1.575 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 20 | 2 |
| Muziek uit dit jaar | 7.3% | 7.7% |
| Oude muziek | 10 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,1 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 958 | 869 |
De radiostations Groot Nieuws Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 69% overeen.
| Samenstelling | Groot Nieuws Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.6% | 53.4% |
| Muziekgroep | 25.0% | 33.9% |
| Muziekduo | 3.9% | 8.2% |
| Echtpaar | 5.1% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 4.9% | 0.0% |
| Rockband | 0.0% | 2.8% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.2% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.1% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |