Vergelijk alle statistieken van
GLXY.RADIO
en
NPO Blend
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 65% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 48% overeen.
| Decennium | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 1.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.1% | 4.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.9% | 27.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.8% | 33.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.9% | 15.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.3% | 16.4% |
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 55% overeen.
| Genre | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Hiphop | 48.5% | 48.0% |
| Moderne r&b | 36.0% | 47.0% |
| Popmuziek | 25.9% | 45.4% |
| Soul | 20.0% | 46.6% |
| Rhythm-and-blues | 9.4% | 28.0% |
| Hardcore rap | 23.0% | 9.0% |
| Gangstarap | 19.8% | 8.2% |
| East Coast hip hop | 15.5% | 11.0% |
| Neo-soul | 6.5% | 12.4% |
| Funk | 5.4% | 13.2% |
| Dancemuziek | 9.3% | 8.3% |
| Trap | 16.4% | 1.1% |
| Alternatieve hiphop | 8.2% | 6.1% |
| Mafioso rap | 9.8% | 4.5% |
| Reggae | 6.6% | 7.6% |
| West Coast hiphop | 10.1% | 3.7% |
| Pop-rap | 8.5% | 5.3% |
| Rock-'n-roll | 13.5% | 0.1% |
| Hip hop soul | 5.3% | 7.6% |
| Bluesrock | 11.8% | 0.0% |
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 64% overeen.
| Geslacht | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 76.6% | 54.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 23.4% | 45.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.6% | 15.3% |
| Dansbare muziek | 74.0% | 73.4% |
| Lange nummers | 3:57 | 4:09 |
| Energieke muziek | 65.7% | 66.6% |
| Instrumentale muziek | 2.2% | 2.5% |
| Live muziek | 17.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 15.8% | 12.5% |
| Positieve songs | 57.2% | 64.8% |
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 47% overeen.
| Muziek | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.028 | 1.564 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 14 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 8.8% | 3.8% |
| Oude muziek | 12 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 5,3 | 14,1 |
| Verschillende artiesten | 1.541 | 917 |
De radiostations GLXY.RADIO en NPO Blend komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | GLXY.RADIO | NPO Blend |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 78.6% | 76.8% |
| Muziekgroep | 17.6% | 18.6% |
| Muziekduo | 3.8% | 3.5% |
| Rockband | 7.0% | 0.0% |
| Meidengroep | 0.6% | 1.5% |
| All-female band | 0.6% | 1.5% |
| Pentade | 0.4% | 0.6% |
| Echtpaar | 0.8% | 0.1% |
| Jaar | 0.2% | 0.7% |
| Rapgroep | 0.8% | 0.0% |
| Trio | 0.6% | 0.0% |
| Hip hop collectief | 0.4% | 0.2% |
| Televisieserie | 0.4% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.2% |
| Film | 0.1% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |
| Boyband | 0.0% | 0.0% |