Vergelijk alle statistieken van
4EVER49
en
Radio 10 80s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 44% overeen.
| Decennium | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.8% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 35.4% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 57.3% | 88.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 1.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.0% | 2.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.0% | 2.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.0% | 0.7% |
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 79% overeen.
| Genre | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.0% | 39.3% |
| Rock | 41.3% | 32.9% |
| Poprock | 32.3% | 31.0% |
| New wave | 18.0% | 27.3% |
| Soul | 20.3% | 19.1% |
| Rhythm-and-blues | 21.8% | 16.4% |
| Softrock | 15.6% | 13.2% |
| Hardrock | 12.5% | 13.6% |
| Funk | 11.1% | 11.8% |
| Disco | 11.3% | 8.0% |
| Progressieve rock | 9.6% | 9.6% |
| Synthpop | 5.4% | 12.6% |
| Dancemuziek | 7.9% | 9.6% |
| Blues | 9.9% | 7.4% |
| Jazz | 7.3% | 10.0% |
| Dance-pop | 6.7% | 9.7% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 7.9% |
| Rock-'n-roll | 10.3% | 3.2% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 8.4% |
| Bluesrock | 7.4% | 4.7% |
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.3% | 67.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 32.1% |
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.9% | 20.6% |
| Dansbare muziek | 63.7% | 65.1% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:23 |
| Energieke muziek | 66.1% | 66.6% |
| Instrumentale muziek | 2.4% | 4.1% |
| Live muziek | 18.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.6% |
| Positieve songs | 70.9% | 68.4% |
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 94% overeen.
| Muziek | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 969 | 1.031 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 46 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,0 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 494 | 542 |
De radiostations 4EVER49 en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | 4EVER49 | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.0% | 45.1% |
| Muziekgroep | 43.3% | 43.0% |
| Rockband | 5.9% | 5.8% |
| Muziekduo | 4.8% | 5.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.6% |
| Pop duo | 0.4% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.1% |
| Grote stad | 0.3% | 0.1% |
| County seat | 0.3% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Postgraduate diploma | 0.1% | 0.2% |
| Academische graad | 0.1% | 0.2% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Popgroep | 0.0% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.1% |