Vergelijk alle statistieken van
4EVER49
en
100% NL 70's & 80's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 66% overeen.
| Decennium | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.8% | 1.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 35.4% | 21.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 57.3% | 66.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 3.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.0% | 2.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.0% | 3.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.0% | 1.8% |
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 72% overeen.
| Genre | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.0% | 43.5% |
| Rock | 41.3% | 26.7% |
| Poprock | 32.3% | 25.1% |
| Soul | 20.3% | 14.4% |
| Rhythm-and-blues | 21.8% | 11.1% |
| New wave | 18.0% | 11.1% |
| Hardrock | 12.5% | 16.3% |
| Disco | 11.3% | 15.8% |
| Softrock | 15.6% | 7.8% |
| Progressieve rock | 9.6% | 10.5% |
| Funk | 11.1% | 8.4% |
| Dancemuziek | 7.9% | 10.1% |
| Glamrock | 6.1% | 8.9% |
| Rock-'n-roll | 10.3% | 4.4% |
| Blues | 9.9% | 4.6% |
| Dance-pop | 6.7% | 6.6% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 4.7% |
| Countrymuziek | 7.0% | 4.6% |
| Jazz | 7.3% | 4.2% |
| Synthpop | 5.4% | 4.7% |
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.3% | 73.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 26.9% |
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.9% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 63.7% | 62.9% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:05 |
| Energieke muziek | 66.1% | 65.3% |
| Instrumentale muziek | 2.4% | 2.0% |
| Live muziek | 18.3% | 20.0% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 5.0% |
| Positieve songs | 70.9% | 68.6% |
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 969 | 242 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 46 jaar | 42 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,0 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 494 | 154 |
De radiostations 4EVER49 en 100% NL 70's & 80's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | 4EVER49 | 100% NL 70's & 80's |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 43.3% | 53.2% |
| Individuele artiest | 46.0% | 40.3% |
| Rockband | 5.9% | 3.3% |
| Muziekduo | 4.8% | 1.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 1.5% |
| Pop duo | 0.4% | 0.4% |
| Popgroep | 0.0% | 0.4% |