Vergelijk alle statistieken van
4EVER49
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 86% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 64% overeen.
| Decennium | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.8% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 35.4% | 24.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 57.3% | 51.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 18.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.0% | 1.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.0% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.0% | 0.5% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.0% | 43.5% |
| Rock | 41.3% | 35.5% |
| Poprock | 32.3% | 33.1% |
| Soul | 20.3% | 19.7% |
| Rhythm-and-blues | 21.8% | 17.5% |
| New wave | 18.0% | 16.5% |
| Softrock | 15.6% | 14.8% |
| Hardrock | 12.5% | 14.5% |
| Disco | 11.3% | 10.5% |
| Funk | 11.1% | 9.9% |
| Progressieve rock | 9.6% | 9.2% |
| Blues | 9.9% | 6.1% |
| Dancemuziek | 7.9% | 8.1% |
| Dance-pop | 6.7% | 9.1% |
| Rock-'n-roll | 10.3% | 4.1% |
| Jazz | 7.3% | 6.9% |
| Synthpop | 5.4% | 8.0% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 5.8% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 8.9% |
| Bluesrock | 7.4% | 4.5% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 85% overeen.
| Geslacht | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.3% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 36.5% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.9% | 20.0% |
| Dansbare muziek | 63.7% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:16 |
| Energieke muziek | 66.1% | 67.6% |
| Instrumentale muziek | 2.4% | 2.7% |
| Live muziek | 18.3% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.8% |
| Positieve songs | 70.9% | 68.0% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 91% overeen.
| Muziek | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 969 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 46 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,0 | 14,4 |
| Verschillende artiesten | 494 | 453 |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.0% | 45.7% |
| Muziekgroep | 43.3% | 43.8% |
| Rockband | 5.9% | 6.7% |
| Muziekduo | 4.8% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.2% |
| Pop duo | 0.4% | 0.7% |
| Boyband | 0.0% | 1.1% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| Skaband | 0.3% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.3% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 52% overeen.
| Luistercijfers | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.5% | 0.6% |
| Weekbereik | 160.798 | 464.258 |
| Luistertijd | 4:07 | 1:33 |