Vergelijk alle statistieken van
4EVER49
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 86% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 64% overeen.
| Decennium | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.8% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 35.3% | 24.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 57.3% | 52.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 18.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.0% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.0% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.0% | 0.4% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 42.4% | 43.8% |
| Rock | 41.5% | 35.5% |
| Poprock | 32.3% | 33.6% |
| Soul | 21.0% | 20.0% |
| Rhythm-and-blues | 22.2% | 17.6% |
| New wave | 18.8% | 16.9% |
| Softrock | 15.8% | 14.8% |
| Hardrock | 12.8% | 14.2% |
| Disco | 11.5% | 10.5% |
| Funk | 11.4% | 9.8% |
| Progressieve rock | 9.7% | 9.0% |
| Blues | 10.0% | 5.8% |
| Dancemuziek | 7.3% | 8.2% |
| Dance-pop | 6.4% | 9.0% |
| Jazz | 7.3% | 7.4% |
| Rock-'n-roll | 10.4% | 4.0% |
| Blue-eyed soul | 8.2% | 5.9% |
| Alternatieve rock | 4.3% | 9.3% |
| Synthpop | 5.4% | 8.2% |
| Glamrock | 6.4% | 5.1% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 72.1% | 63.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 27.9% | 36.8% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.8% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 63.6% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:16 |
| Energieke muziek | 66.1% | 67.7% |
| Instrumentale muziek | 2.4% | 2.7% |
| Live muziek | 18.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.8% |
| Positieve songs | 70.4% | 68.1% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 91% overeen.
| Muziek | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 980 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 46 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,7 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 506 | 456 |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 96% overeen.
| Samenstelling | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.2% | 46.1% |
| Muziekgroep | 43.4% | 43.4% |
| Rockband | 6.0% | 6.5% |
| Muziekduo | 4.4% | 3.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.3% |
| Pop duo | 0.4% | 0.7% |
| Boyband | 0.0% | 1.1% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| Skaband | 0.2% | 0.2% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 4EVER49 en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 66% overeen.
| Luistercijfers | 4EVER49 | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.8% | 0.8% |
| Weekbereik | 243.728 | 485.069 |
| Luistertijd | 4:29 | 2:08 |