Vergelijk alle statistieken van
4EVER49
en
JOE
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.8% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 35.4% | 23.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 57.3% | 51.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 19.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.0% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.0% | 1.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.0% | 0.7% |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.0% | 44.5% |
| Rock | 41.3% | 36.0% |
| Poprock | 32.3% | 34.8% |
| Rhythm-and-blues | 21.8% | 17.8% |
| Soul | 20.3% | 19.2% |
| New wave | 18.0% | 16.7% |
| Softrock | 15.6% | 15.2% |
| Hardrock | 12.5% | 15.2% |
| Disco | 11.3% | 10.9% |
| Funk | 11.1% | 10.3% |
| Progressieve rock | 9.6% | 9.3% |
| Dance-pop | 6.7% | 10.4% |
| Dancemuziek | 7.9% | 9.1% |
| Blues | 9.9% | 6.5% |
| Jazz | 7.3% | 7.5% |
| Rock-'n-roll | 10.3% | 4.2% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 6.1% |
| Synthpop | 5.4% | 7.9% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 9.2% |
| Glamrock | 6.1% | 5.6% |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.3% | 62.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 37.1% |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.9% | 19.7% |
| Dansbare muziek | 63.7% | 64.2% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:15 |
| Energieke muziek | 66.1% | 67.9% |
| Instrumentale muziek | 2.4% | 2.7% |
| Live muziek | 18.3% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.8% |
| Positieve songs | 70.9% | 67.7% |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 82% overeen.
| Muziek | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 969 | 1.545 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 46 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,0 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 494 | 794 |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.0% | 45.4% |
| Muziekgroep | 43.3% | 43.6% |
| Rockband | 5.9% | 7.0% |
| Muziekduo | 4.8% | 3.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.2% |
| Boyband | 0.0% | 1.3% |
| Pop duo | 0.4% | 0.8% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| Grote stad | 0.3% | 0.2% |
| County seat | 0.3% | 0.2% |
| Skaband | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.4% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 4EVER49 en JOE komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 29% overeen.
| Luistercijfers | 4EVER49 | JOE |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.5% | 5.8% |
| Weekbereik | 160.798 | 2.538.503 |
| Luistertijd | 4:07 | 2:55 |