Vergelijk alle statistieken van
Efteling Kids Radio
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 57% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 73% overeen.
| Decennium | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.0% | 11.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 22.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 57.9% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 20% overeen.
| Genre | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 25.8% | 43.5% |
| Moderne r&b | 4.2% | 23.0% |
| Hiphop | 1.4% | 23.8% |
| Housemuziek | 0.6% | 22.1% |
| Dance-pop | 1.0% | 16.7% |
| Electropop | 0.7% | 15.9% |
| Rock | 4.2% | 11.4% |
| Synthpop | 1.2% | 12.0% |
| Soul | 1.5% | 10.7% |
| Poprock | 4.3% | 7.3% |
| Dance | 0.2% | 11.3% |
| Dancemuziek | 1.9% | 8.2% |
| Eurodance | 0.1% | 9.0% |
| Reggae | 1.5% | 7.1% |
| Electrohouse | 0.0% | 7.5% |
| Folk | 2.1% | 5.4% |
| Progressive house | 0.0% | 7.3% |
| Amusementsmuziek | 6.9% | 0.3% |
| Indiepop | 1.2% | 5.3% |
| Teen pop | 0.2% | 5.6% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 54% overeen.
| Geslacht | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 35.6% | 65.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 64.4% | 35.0% |
| Genderfluïde | 0.0% | 2.3% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.8% | 10.5% |
| Dansbare muziek | 67.0% | 68.1% |
| Lange nummers | 3:12 | 3:32 |
| Energieke muziek | 73.3% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 9.8% |
| Live muziek | 20.4% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 7.5% |
| Positieve songs | 73.8% | 55.6% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.316 | 625 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 15.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 569 | 525 |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 50% overeen.
| Samenstelling | Efteling Kids Radio | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 35.8% | 75.6% |
| Muziekgroep | 8.1% | 18.1% |
| Muziekduo | 7.5% | 8.3% |
| Boyband | 0.1% | 0.3% |