Vergelijk alle statistieken van
Efteling Kids Radio
en
Slam!
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 58% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 0.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 7.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.0% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 24.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 53.0% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 20% overeen.
| Genre | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Popmuziek | 25.8% | 44.4% |
| Moderne r&b | 4.2% | 25.4% |
| Hiphop | 1.4% | 27.6% |
| Housemuziek | 0.6% | 19.7% |
| Dance-pop | 1.0% | 17.4% |
| Electropop | 0.7% | 17.0% |
| Rock | 4.2% | 10.1% |
| Synthpop | 1.2% | 12.0% |
| Dance | 0.2% | 12.1% |
| Dancemuziek | 1.9% | 10.3% |
| Soul | 1.5% | 10.4% |
| Poprock | 4.3% | 6.8% |
| Eurodance | 0.1% | 9.4% |
| Reggae | 1.5% | 7.8% |
| Amusementsmuziek | 6.9% | 0.2% |
| Folk | 2.1% | 5.0% |
| Progressive house | 0.0% | 6.5% |
| Electrohouse | 0.0% | 6.4% |
| Elektronische muziek | 0.3% | 6.1% |
| Indiepop | 1.2% | 4.3% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 55% overeen.
| Geslacht | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Vrouwelijke artiesten | 64.4% | 35.8% |
| Mannelijke artiesten | 35.6% | 64.2% |
| Genderfluïde | 0.0% | 2.0% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.8% | 10.4% |
| Dansbare muziek | 67.0% | 69.3% |
| Lange nummers | 3:12 | 3:35 |
| Energieke muziek | 73.3% | 77.1% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 8.2% |
| Live muziek | 20.4% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 7.8% |
| Positieve songs | 73.8% | 57.3% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.316 | 1.152 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 16.2% |
| Oude muziek | 8 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 10,1 |
| Verschillende artiesten | 569 | 848 |
De radiostations Efteling Kids Radio en Slam! komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 49% overeen.
| Samenstelling | Efteling Kids Radio | Slam! |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 35.8% | 76.2% |
| Muziekgroep | 8.1% | 17.6% |
| Muziekduo | 7.5% | 8.3% |
| Taxon | 1.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.5% | 0.0% |
| Popgroep | 0.5% | 0.0% |
| Personage uit film | 0.3% | 0.0% |
| Boyband | 0.1% | 0.3% |
| Werkduo | 0.2% | 0.0% |
| Rockband | 0.2% | 0.0% |
| Film | 0.0% | 0.0% |