Vergelijk alle statistieken van
Efteling Kids Radio
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 59% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.0% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 55.6% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 19% overeen.
| Genre | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 25.8% | 61.7% |
| Poprock | 4.3% | 25.8% |
| Rock | 4.2% | 23.3% |
| Moderne r&b | 4.2% | 21.0% |
| Soul | 1.5% | 17.5% |
| Countrymuziek | 0.6% | 14.0% |
| Hiphop | 1.4% | 12.9% |
| Alternatieve rock | 1.0% | 12.9% |
| Dance-pop | 1.0% | 12.0% |
| Folk | 2.1% | 9.8% |
| Synthpop | 1.2% | 10.5% |
| Rhythm-and-blues | 0.0% | 11.5% |
| Electropop | 0.7% | 9.8% |
| Softrock | 1.0% | 9.1% |
| Indiepop | 1.2% | 7.4% |
| Reggae | 1.5% | 7.0% |
| Dancemuziek | 1.9% | 6.4% |
| Funk | 1.0% | 7.1% |
| Nederpop | 5.2% | 1.3% |
| Countrypop | 0.5% | 5.8% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 58% overeen.
| Geslacht | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Vrouwelijke artiesten | 64.4% | 38.4% |
| Mannelijke artiesten | 35.6% | 61.5% |
| Genderfluïde | 0.0% | 1.0% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 90% overeen.
| Karakteristiek | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.8% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 67.0% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:12 | 3:44 |
| Energieke muziek | 73.3% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 1.9% |
| Live muziek | 20.4% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 6.1% |
| Positieve songs | 73.8% | 55.4% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.316 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 24.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 569 | 536 |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 44% overeen.
| Samenstelling | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 35.8% | 72.4% |
| Muziekgroep | 8.1% | 22.1% |
| Muziekduo | 7.5% | 2.7% |
| Rockband | 0.2% | 3.1% |
| Boyband | 0.1% | 1.3% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |