Vergelijk alle statistieken van
Efteling Kids Radio
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 58% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.2% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.6% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.8% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 54.7% | 53.9% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 24% overeen.
| Genre | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 25.2% | 58.6% |
| Poprock | 5.5% | 24.7% |
| Rock | 5.0% | 22.9% |
| Moderne r&b | 4.8% | 20.5% |
| Soul | 2.2% | 17.6% |
| Countrymuziek | 2.5% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 0.9% | 13.3% |
| Hiphop | 2.2% | 12.0% |
| Folk | 3.0% | 9.4% |
| Synthpop | 2.4% | 9.7% |
| Dance-pop | 2.1% | 9.7% |
| Rhythm-and-blues | 0.0% | 11.4% |
| Electropop | 2.0% | 7.7% |
| Reggae | 2.1% | 6.9% |
| Indiepop | 1.3% | 7.7% |
| Softrock | 0.1% | 8.5% |
| Funk | 1.7% | 6.9% |
| Nederpop | 6.8% | 1.4% |
| Dancemuziek | 1.0% | 6.3% |
| Countrypop | 1.4% | 4.5% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 48% overeen.
| Geslacht | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Vrouwelijke artiesten | 71.9% | 36.4% |
| Mannelijke artiesten | 28.1% | 63.5% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.3% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 90% overeen.
| Karakteristiek | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.7% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 65.5% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:12 | 3:44 |
| Energieke muziek | 73.2% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 1.9% |
| Live muziek | 23.7% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.7% | 6.2% |
| Positieve songs | 72.0% | 54.8% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.298 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 4.5% | 19.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,1 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 559 | 533 |
De radiostations Efteling Kids Radio en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 48% overeen.
| Samenstelling | Efteling Kids Radio | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 36.6% | 68.2% |
| Muziekgroep | 9.0% | 25.2% |
| Muziekduo | 7.1% | 4.6% |
| Rockband | 0.1% | 3.4% |
| Boyband | 0.0% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |