Vergelijk alle statistieken van
Efteling Kids Radio
en
Hallokids Radio
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 81% overeen.
| Decennium | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.3% | 2.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.0% | 7.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 27.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 62.2% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 44% overeen.
| Genre | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Muziek voor kinderen | 65.8% | 49.1% |
| Popmuziek | 25.8% | 53.2% |
| Amusementsmuziek | 6.9% | 14.6% |
| Moderne r&b | 4.2% | 16.6% |
| Rock | 4.2% | 14.4% |
| Poprock | 4.3% | 10.3% |
| Folk | 2.1% | 9.3% |
| Soul | 1.5% | 8.4% |
| Hiphop | 1.4% | 8.3% |
| Funk | 1.0% | 8.0% |
| Dancemuziek | 1.9% | 6.4% |
| Electropop | 0.7% | 7.5% |
| Reggae | 1.5% | 6.4% |
| Latin pop | 1.7% | 6.1% |
| Nederpop | 5.2% | 2.6% |
| Dance-pop | 1.0% | 6.5% |
| Wereldmuziek | 1.4% | 5.3% |
| Latinrock | 1.4% | 5.3% |
| Palingsound | 4.5% | 1.7% |
| Synthpop | 1.2% | 3.1% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 79% overeen.
| Geslacht | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Vrouwelijke artiesten | 64.4% | 52.5% |
| Mannelijke artiesten | 35.6% | 46.8% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.6% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.8% | 14.8% |
| Dansbare muziek | 67.0% | 70.4% |
| Lange nummers | 3:12 | 3:13 |
| Energieke muziek | 73.3% | 73.2% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 7.6% |
| Live muziek | 20.4% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 6.6% |
| Positieve songs | 73.8% | 69.8% |
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.316 | 691 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 13.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 6,9 |
| Verschillende artiesten | 569 | 259 |
De radiostations Efteling Kids Radio en Hallokids Radio komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 57% overeen.
| Samenstelling | Efteling Kids Radio | Hallokids Radio |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 35.8% | 41.4% |
| Muziekgroep | 8.1% | 17.8% |
| Geanimeerde televisieserie | 14.4% | 11.0% |
| Televisieprogramma | 9.0% | 15.6% |
| Kinderkoor | 4.2% | 11.2% |
| Attractiepark | 12.9% | 2.2% |
| Muziekduo | 7.5% | 2.2% |
| Belangenorganisatie | 1.0% | 3.8% |
| Märchen | 3.1% | 0.6% |
| Mediafranchise | 0.8% | 2.2% |
| Televisieserie | 0.9% | 2.0% |
| Dramatisch-muzikaal werk | 2.4% | 0.5% |
| Literair werk | 0.9% | 0.6% |
| Taxon | 1.0% | 0.5% |
| Apexroofdier | 0.6% | 0.5% |
| Animatronicsshow | 0.3% | 0.6% |
| YouTubekanaal | 0.5% | 0.1% |
| Boyband | 0.1% | 0.5% |
| Sprookje | 0.1% | 0.3% |
| Rockband | 0.2% | 0.1% |