Vergelijk alle statistieken van
CREAM
en
Radio 10 Top 4000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.6% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.5% | 5.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.8% | 18.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.7% | 30.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.9% | 17.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 12.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 10.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 10.0% | 5.1% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 32.4% | 43.7% |
| Rock | 32.9% | 30.3% |
| Poprock | 19.7% | 25.3% |
| Soul | 23.3% | 18.1% |
| Rhythm-and-blues | 17.4% | 16.5% |
| Jazz | 19.1% | 8.0% |
| Blues | 15.6% | 7.5% |
| Alternatieve rock | 13.1% | 9.9% |
| Softrock | 11.4% | 10.9% |
| New wave | 9.5% | 10.8% |
| Hardrock | 9.0% | 10.6% |
| Funk | 8.1% | 8.1% |
| Blue-eyed soul | 9.1% | 5.9% |
| Moderne r&b | 5.3% | 9.6% |
| Bluesrock | 7.8% | 5.7% |
| Folkrock | 8.7% | 4.7% |
| Folk | 6.8% | 5.2% |
| Countrymuziek | 5.9% | 5.6% |
| Rock-'n-roll | 5.3% | 6.2% |
| Psychedelische rock | 6.5% | 4.9% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 86% overeen.
| Geslacht | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.3% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.2% | 36.4% |
| Non-binair | 0.9% | 0.3% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.2% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 37.5% | 23.6% |
| Dansbare muziek | 60.5% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:08 |
| Energieke muziek | 53.5% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 7.0% | 3.7% |
| Live muziek | 15.7% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 5.0% |
| Positieve songs | 57.9% | 61.2% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.154 | 3.997 |
| Muziek uit dit jaar | 0.2% | 0.0% |
| Oude muziek | 31 jaar | 36 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,9 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 1.936 | 1.818 |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 66.0% | 49.9% |
| Muziekgroep | 27.6% | 40.4% |
| Rockband | 4.2% | 5.6% |
| Muziekduo | 1.9% | 3.8% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.7% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Supergroep | 0.4% | 0.1% |
| Skaband | 0.2% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Postgraduate diploma | 0.1% | 0.0% |
| Academische graad | 0.1% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.0% |