Vergelijk alle statistieken van
CREAM
en
Radio 10 Top 4000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.7% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.5% | 5.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.7% | 18.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.7% | 30.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.9% | 17.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 12.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.4% | 10.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.6% | 5.2% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 32.2% | 43.7% |
| Rock | 32.5% | 30.2% |
| Poprock | 19.3% | 25.2% |
| Soul | 23.0% | 18.0% |
| Rhythm-and-blues | 17.2% | 16.5% |
| Jazz | 19.3% | 8.2% |
| Blues | 15.3% | 7.7% |
| Alternatieve rock | 12.8% | 9.9% |
| Softrock | 11.1% | 11.0% |
| New wave | 9.3% | 10.9% |
| Hardrock | 8.7% | 10.5% |
| Funk | 8.1% | 8.2% |
| Moderne r&b | 5.4% | 9.6% |
| Blue-eyed soul | 8.9% | 6.0% |
| Folkrock | 8.6% | 4.8% |
| Bluesrock | 7.6% | 5.8% |
| Folk | 6.7% | 5.2% |
| Countrymuziek | 5.8% | 5.6% |
| Dance-pop | 3.7% | 7.6% |
| Rock-'n-roll | 5.1% | 6.2% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.1% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.4% | 36.3% |
| Non-binair | 1.0% | 0.4% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.3% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 37.9% | 23.7% |
| Dansbare muziek | 60.4% | 61.3% |
| Lange nummers | 3:59 | 4:08 |
| Energieke muziek | 52.9% | 64.7% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 3.8% |
| Live muziek | 15.6% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 5.0% |
| Positieve songs | 57.3% | 61.2% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.198 | 4.009 |
| Muziek uit dit jaar | 0.4% | 0.0% |
| Oude muziek | 31 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 1.978 | 1.818 |
De radiostations CREAM en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | CREAM | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 66.2% | 50.1% |
| Muziekgroep | 27.4% | 40.0% |
| Rockband | 4.1% | 5.6% |
| Muziekduo | 1.8% | 3.9% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.7% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Supergroep | 0.4% | 0.1% |
| Skaband | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Postgraduate diploma | 0.1% | 0.0% |
| Academische graad | 0.1% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |