Vergelijk alle statistieken van
CREAM
en
Radio 10 Lovesongs
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 65% overeen.
| Decennium | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.7% | 1.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.5% | 17.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.7% | 27.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.7% | 15.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.9% | 10.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.4% | 8.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.6% | 5.7% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 44% overeen.
| Genre | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Soul | 23.0% | 65.5% |
| Rhythm-and-blues | 17.2% | 49.3% |
| Popmuziek | 32.2% | 31.4% |
| Jazz | 19.3% | 25.4% |
| Rock | 32.5% | 10.4% |
| Funk | 8.1% | 26.0% |
| Blues | 15.3% | 12.9% |
| Poprock | 19.3% | 7.2% |
| Moderne r&b | 5.4% | 10.8% |
| Gospelmuziek | 4.0% | 11.8% |
| Softrock | 11.1% | 3.4% |
| Alternatieve rock | 12.8% | 1.4% |
| Blue-eyed soul | 8.9% | 4.2% |
| New wave | 9.3% | 1.8% |
| Hardrock | 8.7% | 1.3% |
| Disco | 2.5% | 7.3% |
| Folkrock | 8.6% | 0.7% |
| Countrymuziek | 5.8% | 3.2% |
| Hiphop | 2.7% | 5.6% |
| Rock-'n-roll | 5.1% | 3.1% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 82% overeen.
| Geslacht | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.1% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.4% | 38.8% |
| Non-binair | 1.0% | 0.2% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.0% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 37.9% | 32.2% |
| Dansbare muziek | 60.4% | 66.0% |
| Lange nummers | 3:59 | 4:02 |
| Energieke muziek | 52.9% | 58.5% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 4.2% |
| Live muziek | 15.6% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 5.9% |
| Positieve songs | 57.3% | 68.5% |
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.198 | 1.712 |
| Muziek uit dit jaar | 0.4% | 0.8% |
| Oude muziek | 31 jaar | 39 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 1.978 | 674 |
De radiostations CREAM en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | CREAM | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 66.2% | 63.0% |
| Muziekgroep | 27.4% | 31.3% |
| Muziekduo | 1.8% | 3.3% |
| Rockband | 4.1% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.9% |
| Meidengroep | 0.0% | 1.1% |
| Pentade | 0.1% | 0.9% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Virtual band | 0.1% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.1% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.1% |