Vergelijk alle statistieken van
Classic.nl
en
NPO Radio 4
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 57% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 66% overeen.
| Decennium | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.6% | 1.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 6.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 3.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.1% | 5.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.5% | 15.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.4% | 14.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 31.9% | 31.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.4% | 21.4% |
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 31% overeen.
| Genre | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Klassieke muziek | 84.5% | 59.1% |
| Opera | 5.8% | 61.9% |
| Symfonie | 0.5% | 39.2% |
| Kamermuziek | 0.0% | 11.5% |
| Barokmuziek | 2.3% | 6.0% |
| Romantiek | 0.9% | 6.9% |
| Classicisme | 0.0% | 6.7% |
| Concerto | 0.3% | 6.0% |
| Jazz | 3.6% | 1.3% |
| Orkestmuziek | 1.7% | 3.1% |
| Balletmuziek | 0.8% | 3.7% |
| Klassieke muziek uit de 20e eeuw | 1.0% | 2.3% |
| Amusementsmuziek | 3.2% | 0.0% |
| Minimalistische muziek | 1.6% | 1.4% |
| Filmmuziek | 1.8% | 1.0% |
| Oratorium | 0.3% | 2.4% |
| Anthem | 0.3% | 1.9% |
| Coronation Anthems | 0.3% | 1.9% |
| Impressionist music | 0.0% | 2.0% |
| Religieuze muziek | 0.0% | 1.9% |
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.5% | 97.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.5% | 2.1% |
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 90% overeen.
| Karakteristiek | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 89.7% | 92.1% |
| Dansbare muziek | 28.3% | 24.9% |
| Lange nummers | 3:56 | 6:04 |
| Energieke muziek | 13.6% | 13.8% |
| Instrumentale muziek | 67.8% | 54.4% |
| Live muziek | 13.4% | 13.2% |
| Gesproken tekst | 4.5% | 4.6% |
| Positieve songs | 17.3% | 16.7% |
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.984 | 6.772 |
| Muziek uit dit jaar | 1.3% | 0.5% |
| Oude muziek | 14 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 6,3 |
| Verschillende artiesten | 1.274 | 1.926 |
De radiostations Classic.nl en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor slechts 27% overeen.
| Samenstelling | Classic.nl | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 40.1% | 99.7% |
| Symfonieorkest | 17.1% | 0.0% |
| Muziekgroep | 12.0% | 0.2% |
| Non-profitorganisatie | 10.4% | 0.0% |
| Vrijgestelde goededoelenorganisatie | 2.8% | 0.0% |
| Muziekensemble | 2.4% | 0.0% |
| Blazersensemble | 1.5% | 0.0% |
| Koor | 0.9% | 0.0% |
| Muziekduo | 0.2% | 0.0% |
| Kamerkoor | 0.0% | 0.0% |