Vergelijk alle statistieken van
Baars Classic Rock
en
Radio Veronica Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 67% overeen.
| Decennium | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.2% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 3.3% | 7.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 20.4% | 23.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.7% | 25.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 16.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.5% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.8% | 10.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 13.2% | 3.7% |
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 53% overeen.
| Genre | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Hardrock | 52.5% | 26.6% |
| Rock | 32.6% | 41.6% |
| Poprock | 8.9% | 25.4% |
| Bluesrock | 18.5% | 14.8% |
| Progressieve rock | 17.8% | 13.6% |
| Alternatieve rock | 4.4% | 24.1% |
| Heavy metal | 19.3% | 8.6% |
| Popmuziek | 4.1% | 22.5% |
| Psychedelische rock | 11.0% | 12.0% |
| Blues | 12.3% | 10.3% |
| Classic rock | 13.2% | 8.9% |
| Rock-'n-roll | 8.7% | 9.3% |
| Traditionele heavy metal | 13.2% | 4.5% |
| Rhythm-and-blues | 5.9% | 9.5% |
| Artrock | 5.4% | 9.8% |
| Softrock | 4.7% | 10.5% |
| Glamrock | 5.8% | 8.0% |
| New wave | 2.4% | 11.4% |
| Folkrock | 3.8% | 8.3% |
| Soul | 0.3% | 9.6% |
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 93.5% | 81.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 6.5% | 18.9% |
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 20.9% | 24.4% |
| Dansbare muziek | 48.8% | 53.5% |
| Lange nummers | 4:30 | 4:30 |
| Energieke muziek | 64.8% | 62.4% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 4.7% |
| Live muziek | 20.2% | 18.0% |
| Gesproken tekst | 4.5% | 4.8% |
| Positieve songs | 49.4% | 50.2% |
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 44% overeen.
| Muziek | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 9.235 | 995 |
| Muziek uit dit jaar | 0.2% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 37 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,1 | 14,3 |
| Verschillende artiesten | 946 | 430 |
De radiostations Baars Classic Rock en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Baars Classic Rock | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 49.8% | 53.4% |
| Individuele artiest | 29.1% | 31.4% |
| Rockband | 20.6% | 16.8% |
| Heavy-metalband | 4.1% | 0.3% |
| Muziekduo | 0.0% | 2.0% |
| Pop duo | 0.4% | 0.1% |
| Grote stad | 0.4% | 0.1% |
| County seat | 0.4% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.1% |