Vergelijk alle statistieken van
ARROW Classic Rock
en
Radio Veronica Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 58% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 24% overeen.
| Decennium | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 28.0% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 26.3% | 3.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 21.0% | 81.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 11.2% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 5.4% | 4.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 3.7% |
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 48% overeen.
| Genre | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Rock | 44.2% | 32.4% |
| Alternatieve rock | 23.2% | 27.1% |
| Hardrock | 36.1% | 13.4% |
| Popmuziek | 11.2% | 35.1% |
| Poprock | 18.7% | 25.3% |
| Bluesrock | 18.0% | 3.9% |
| Progressieve rock | 13.1% | 6.5% |
| New wave | 13.4% | 5.9% |
| Softrock | 6.6% | 10.6% |
| Soul | 3.1% | 13.5% |
| Psychedelische rock | 12.6% | 2.5% |
| Classic rock | 12.8% | 2.2% |
| Rhythm-and-blues | 4.9% | 9.9% |
| Blues | 8.7% | 5.8% |
| Heavy metal | 9.6% | 4.4% |
| Dance-pop | 0.4% | 13.0% |
| Rock-'n-roll | 9.5% | 3.2% |
| Artrock | 9.3% | 3.1% |
| Folkrock | 7.7% | 4.5% |
| Punk | 6.0% | 4.0% |
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 61% overeen.
| Geslacht | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.1% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.9% | 39.1% |
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.4% | 17.0% |
| Dansbare muziek | 54.0% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:13 | 4:17 |
| Energieke muziek | 71.9% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 4.5% | 5.2% |
| Live muziek | 19.8% | 18.8% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.5% |
| Positieve songs | 59.7% | 58.1% |
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.221 | 999 |
| Muziek uit dit jaar | 0.2% | 0.0% |
| Oude muziek | 39 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,5 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 754 | 589 |
De radiostations ARROW Classic Rock en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 62% overeen.
| Samenstelling | ARROW Classic Rock | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 57.2% | 43.8% |
| Individuele artiest | 23.9% | 42.5% |
| Rockband | 21.5% | 10.1% |
| Muziekduo | 1.2% | 3.9% |
| Pop duo | 0.1% | 1.0% |
| Grote stad | 0.5% | 0.1% |
| County seat | 0.5% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.0% |
| Heavy-metalband | 0.3% | 0.1% |
| Supergroep | 0.2% | 0.0% |
| Skaband | 0.1% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.0% |