Vergelijk alle statistieken van
Alleen Klassiek
en
NPO Radio 4
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 1.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.8% | 6.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.8% | 3.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.3% | 5.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 10.1% | 15.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 22.5% | 14.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 36.2% | 31.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 20.7% | 21.4% |
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 51% overeen.
| Genre | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Opera | 39.6% | 61.9% |
| Klassieke muziek | 37.5% | 59.1% |
| Symfonie | 19.4% | 39.2% |
| Kamermuziek | 10.0% | 11.5% |
| Romantiek | 9.7% | 6.9% |
| Filmmuziek | 11.3% | 1.0% |
| Minimalistische muziek | 10.7% | 1.4% |
| Classicisme | 4.5% | 6.7% |
| Concerto | 3.5% | 6.0% |
| Klassieke muziek uit de 20e eeuw | 7.1% | 2.3% |
| Sardana | 3.3% | 4.8% |
| Barokmuziek | 1.3% | 6.0% |
| Jazz | 5.7% | 1.3% |
| Operatic pop | 6.2% | 0.1% |
| Ambient | 5.9% | 0.3% |
| Neoclassical new-age music | 5.9% | 0.1% |
| Kerkmuziek | 3.1% | 2.3% |
| Balletmuziek | 1.5% | 3.7% |
| Orkestmuziek | 1.5% | 3.1% |
| New age | 3.5% | 0.1% |
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 96.9% | 97.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 3.1% | 2.1% |
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 91.4% | 92.1% |
| Dansbare muziek | 25.5% | 24.9% |
| Lange nummers | 3:58 | 6:04 |
| Energieke muziek | 10.7% | 13.8% |
| Instrumentale muziek | 81.8% | 54.4% |
| Live muziek | 12.9% | 13.2% |
| Gesproken tekst | 4.3% | 4.6% |
| Positieve songs | 11.8% | 16.7% |
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.257 | 6.772 |
| Muziek uit dit jaar | 1.4% | 0.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 6,3 |
| Verschillende artiesten | 1.471 | 1.926 |
De radiostations Alleen Klassiek en NPO Radio 4 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 99% overeen.
| Samenstelling | Alleen Klassiek | NPO Radio 4 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 99.2% | 99.7% |
| Muziekgroep | 0.7% | 0.2% |