In de afgelopen 8 weken kon je Willem Duyn 59 keer horen. Dat betekent dat Willem Duyn zo'n 1x per dag op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Willem Duyn op de radio horen? Stem je radio dan af op RadioNL. Daar hoor je Willem Duyn het vaakst. Of luister naar NPO Sterren.nl via internet.
Willem Duyn is een mannelijke artiest uit Koninkrijk der Nederlanden. De muziek van Willem Duyn valt in de genre rock.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Willem Duyn de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Willem Duyn te horen? Hier staan de 25 songs van Willem Duyn die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 11-09 02:56 | Bluffers & Suffers | RadioNL |
| 10-09 23:49 | Kom nou Elles | RadioNL |
| 07-09 04:13 | Bluffers & Suffers | RadioNL |
| 06-09 14:23 | Wat 'n rare man | RadioNL |
| 06-09 02:45 | ZAL IK EEN KREKEL WEZEN | RadioNL |
| 05-09 20:45 | Kom nou Elles | RadioNL |
| 05-09 15:34 | Willem | RadioNL |
| 05-09 12:18 | RUWE BOLSTER, BLANKE PIT | RadioNL |
| 04-09 09:45 | RUWE BOLSTER, BLANKE PIT | RadioNL |
| 03-09 21:35 | M'N ALLESIE | RadioNL |
| 30-08 04:39 | Kom nou Elles | RadioNL |
| 30-08 00:41 | Willem | RadioNL |
| 29-08 03:31 | M'N ALLESIE | RadioNL |
| 28-08 23:19 | RUWE BOLSTER, BLANKE PIT | RadioNL |
| 27-08 22:51 | ZAL IK EEN KREKEL WEZEN | RadioNL |
| 25-08 04:16 | ZAL IK EEN KREKEL WEZEN | RadioNL |
| 24-08 11:39 | RUWE BOLSTER, BLANKE PIT | RadioNL |
| 23-08 03:44 | Willem | RadioNL |
| 22-08 10:48 | RUWE BOLSTER, BLANKE PIT | RadioNL |
| 22-08 01:42 | M'N ALLESIE | RadioNL |
| 21-08 16:06 | ZAL IK EEN KREKEL WEZEN | RadioNL |
| 20-08 02:15 | Kom nou Elles | RadioNL |
| 19-08 10:44 | Wat Maakt Dat Nou Uit | RadioNL |
| 19-08 05:16 | Willem | RadioNL |
| 16-08 12:52 | M'N ALLESIE | RadioNL |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Willem Duyn.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 10-09 15:46 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 09-09 16:26 | m'n allessie | Radio Noordzee |
| 08-09 13:54 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 06-09 10:21 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 31-08 21:28 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 22-08 05:56 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 15-08 17:34 | Bluffers & Suffers | NPO Sterren.nl |
| 12-08 12:36 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 08-08 08:24 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 04-08 02:16 | Bluffers & Suffers | NPO Sterren.nl |
| 30-07 21:49 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 26-07 14:41 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 24-07 11:49 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 18-07 23:52 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 13-07 18:37 | Wat Maakt Dat Nou Uit | NPO Sterren.nl |
| 13-07 05:15 | Bluffers & Suffers | NPO Sterren.nl |
| 11-07 16:25 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 09-07 15:46 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 09-07 15:42 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 27-06 07:33 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 23-06 04:08 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 21-06 10:18 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
| 18-06 02:55 | Bluffers & Suffers | NPO Sterren.nl |
| 14-06 01:15 | Willem | NPO Sterren.nl |
| 10-06 16:25 | m'n allessie | NPO Sterren.nl |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Willem Duyn op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Willem Duyn playlist, of bekijk wanneer Willem Duyn te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Willem Duyn op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Willem Duyn het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 3 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Willem Duyn op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 17 nummers van Willem Duyn die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“Wilhelmus Jacobus (Willem) Duijn, geschreven als Duyn (Haarlem, 31 maart 1937 – Emmen, 4 december 2004), was een Nederlandse zanger die furore maakte als Big Mouth van het duo Mouth & MacNeal. Hij vie…” — nl.wikipedia.org
“Dutch singer, born March 31, 1937, in Haarlem, Noord-Holland, died December 4, 2004.” — discogs.com