In de afgelopen 8 weken kon je Philip Glass 23 keer horen. Dat betekent dat Philip Glass zo'n 3x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Philip Glass op de radio horen? Stem je radio dan af op NPO Radio 4. Daar hoor je Philip Glass het vaakst. Of luister naar Alleen Klassiek via internet.
Philip Glass is een mannelijke artiest uit Verenigde Staten. De muziek van Philip Glass valt in de genres Dixieland, minimalistische muziek, opera en symfonie.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Philip Glass de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Philip Glass te horen? Hier staan de 25 songs van Philip Glass die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 07-09 08:21 | The secret agent ; Sel. - deel I (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 01-09 08:11 | Metamorphosis (1988)- nr.3, "Moderately fast" | NPO Radio 4 |
| 31-08 22:32 | Powaqqatsi ; "Anthem Part I" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 29-08 07:47 | Glassworks - "Opening" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 27-08 13:40 | Metamorphosis (1988) nr.3, "Moderately fast" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 27-08 08:47 | Echorus | NPO Radio 4 |
| 24-08 14:11 | The hours - "The hours" | NPO Radio 4 |
| 23-08 05:16 | Etudes (20) voor piano - nr.12 (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 21-08 07:20 | The Hours - Morning Passages | NPO Radio 4 |
| 18-08 23:52 | Metamorphosis (1988) nr.2, "Flowing" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 17-08 08:22 | Concert voor viool en orkest nr.2, "The American Four Seasons" - "Lied nr.3" + "Deel IV" | NPO Radio 4 |
| 16-08 05:35 | Concert voor viool en orkest nr.1, 1987 - deel II, [zonder titel] | NPO Radio 4 |
| 15-08 07:18 | Strijkkwartet nr.3, "Mishima" - deel III, "Grandmother and Kimitake" | NPO Radio 4 |
| 11-08 22:40 | The secret agent ; Sel. - deel I (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 10-08 05:23 | Glassworks - "Facades" | NPO Radio 4 |
| 05-08 23:36 | Concert voor viool en orkest nr.2, "The American Four Seasons" - "Lied nr.1" + "Deel II" | NPO Radio 4 |
| 05-08 23:21 | Concert voor viool en orkest nr.2, "The American Four Seasons" - "Lied nr.1" + "Deel II" | NPO Radio 4 |
| 05-08 04:16 | Sonate voor viool en piano nr.1 - deel II | NPO Radio 4 |
| 03-08 08:08 | Strijkkwartet nr.3, "Mishima" ; Sel. | NPO Radio 4 |
| 28-07 22:46 | Concert voor viool en orkest nr.1, 1987 - deel I , [zonder titel] | NPO Radio 4 |
| 22-07 23:36 | Four Melodies - deel III ''kwartnoot = 96'' | NPO Radio 4 |
| 20-07 09:35 | The hours ; "For your own benefit" | NPO Radio 4 |
| 20-07 07:21 | Metamorphosis (1988) (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 13-07 07:52 | The hours ; "I'm going to make a cake" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 10-07 23:37 | Metamorphosis (1988) nr.2, "Flowing" (Arr.) | NPO Radio 4 |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Philip Glass.
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Philip Glass op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Philip Glass playlist, of bekijk wanneer Philip Glass te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Philip Glass op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Philip Glass het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 2 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Philip Glass op de Nederlandse radio draaien.
In totaal zijn er 205 nummers van Philip Glass op de Nederlandse radio te horen zijn geweest. Hier volgen de 180 vaakst gedraaide tracks.
“Philip Glass (Baltimore, 31 januari 1937) is een Amerikaans componist. Zijn muziek wordt gerekend tot de minimal music, hoewel hij zelf de term theatermuziek gebruikt. Glass volgde wiskunde- en filos…” — nl.wikipedia.org
“Philip Morris Glass (born January 31, 1937) is an American composer and pianist. He is widely regarded as one of the most influential composers of the late 20th century. Glass' work has been associate…” — en.wikipedia.org
“American composer and musician. Born January 31, 1937 in Baltimore, Maryland, USA. He was married to [a=JoAnne Akalaitis] from 1965 to 1980. He studied music with [a531461], [a=Vincent Persichetti],…” — discogs.com
Philip Glass @ web.archive.org
Philip Glass @ philipglass.com