In de afgelopen 8 weken kon je Ke$ha 12 keer horen. Dat betekent dat Ke$ha zo'n 2x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Ke$ha op de radio horen? Stem je radio dan af op KISS FM. Daar hoor je Ke$ha het vaakst. Of luister naar Pinguin Pop via internet.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Ke$ha de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Ke$ha te horen? Hier staan de 10 songs van Ke$ha die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 14-08 00:37 | Die Young | KISS FM |
| 13-08 10:26 | Die Young | KISS FM |
| 11-08 09:37 | Die Young | KISS FM |
| 09-08 04:19 | Die Young | KISS FM |
| 08-08 12:32 | Die Young | KISS FM |
| 05-08 06:29 | Die Young | KISS FM |
| 03-08 11:39 | Die Young | KISS FM |
| 25-07 22:32 | Die Young | KISS FM |
| 24-07 11:50 | Die Young | KISS FM |
| 23-07 06:51 | Die Young | KISS FM |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 10 songs van Ke$ha.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 09-09 01:52 | Tik Tok | Pinguin Pop |
| 08-09 01:52 | Tik Tok | Pinguin Pop |
| 29-08 20:11 | Die Young | Pinguin Pop |
| 21-08 15:09 | Die Young | Pinguin Pop |
| 17-08 09:50 | Tik Tok | Pinguin Pop |
| 08-08 04:31 | Die Young | Pinguin Pop |
| 31-07 01:26 | Die Young | Pinguin Pop |
| 26-07 18:48 | Tik Tok | Pinguin Pop |
| 17-07 03:29 | Die Young | Pinguin Pop |
| 08-07 19:41 | Die Young | Pinguin Pop |
Dit zijn de 5 meestgedraaide liedjes van Ke$ha op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Ke$ha playlist, of bekijk wanneer Ke$ha te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Ke$ha op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Ke$ha het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 2 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Ke$ha op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 5 nummers van Ke$ha die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.