In de afgelopen 8 weken kon je Johann Strauss (jr.) 14 keer horen. Dat betekent dat Johann Strauss (jr.) zo'n 2x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Johann Strauss (jr.) op de radio horen? Stem je radio dan af op NPO Radio 4. Daar hoor je Johann Strauss (jr.) het vaakst.
Johann Strauss (jr.) is een mannelijke artiest uit Keizerrijk Oostenrijk en Cisleithanië. De muziek van Johann Strauss (jr.) valt in de genre instrumentale muziek.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Johann Strauss (jr.) de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Johann Strauss (jr.) te horen? Hier staan de 25 songs van Johann Strauss (jr.) die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 11-09 22:25 | Die Fledermaus - Ouverture | NPO Radio 4 |
| 11-09 16:04 | Polka voor orkest, op.332, "Eljen a Magyar" | NPO Radio 4 |
| 06-09 16:06 | Polka voor orkest, op.332, "Eljen a Magyar" | NPO Radio 4 |
| 02-09 11:49 | Wals voor orkest, op.364, "Wo die Zitronen blüh'n" | NPO Radio 4 |
| 28-08 14:25 | Perpetuum mobile, op.257 | NPO Radio 4 |
| 24-08 15:51 | Die Fledermaus - Ouverture | NPO Radio 4 |
| 19-08 15:49 | Wals voor orkest, op.314, "An der schönen, blauen Donau" | NPO Radio 4 |
| 16-08 12:16 | Polka voor orkest, op.356, "Vom Donaustrande" | NPO Radio 4 |
| 14-08 16:49 | Wals voor orkest, op.300, "Flugschriften" | NPO Radio 4 |
| 11-08 15:03 | Wals voor orkest, op.367, "Du und Du" | NPO Radio 4 |
| 31-07 16:50 | Wals voor orkest, op.410, "Frühlingsstimmen" | NPO Radio 4 |
| 22-07 16:49 | Wals voor orkest, op.325, "G'schichten aus dem Wienerwald" | NPO Radio 4 |
| 20-07 11:45 | Wals voor orkest, op.364, "Wo die Zitronen blüh'n" | NPO Radio 4 |
| 17-07 11:50 | Wals voor orkest, op.388, "Rosen aus dem Süden" | NPO Radio 4 |
| 03-07 11:52 | Perpetuum mobile, op.257 | NPO Radio 4 |
| 02-07 13:52 | Wals voor orkest, op.325, "G'schichten aus dem Wienerwald" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 01-07 16:48 | Wals voor orkest, op.314, "An der schönen, blauen Donau" | NPO Radio 4 |
| 01-07 14:03 | Wals voor orkest, op.367, "Du und Du" | NPO Radio 4 |
| 28-06 18:55 | Wiener Blut ; duet, "Ich war ein echtes Wiener Blut" | NPO Radio 4 |
| 16-06 13:53 | Wals voor orkest, op.364, "Wo die Zitronen blüh'n" | NPO Radio 4 |
| 16-06 11:53 | Polka voor orkest, op.377, "I Tipferl-Polka" | NPO Radio 4 |
| 16-06 10:05 | Wals voor orkest, op.388, "Rosen aus dem Süden" | NPO Radio 4 |
| 11-06 14:52 | Wals voor orkest, op.82, "Philomelen" | NPO Radio 4 |
| 11-06 13:52 | Polka voor orkest, op.281, "Vergnügungszug" | NPO Radio 4 |
| 10-06 10:04 | Die Fledermaus - Ouverture | NPO Radio 4 |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Johann Strauss (jr.) op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Johann Strauss (jr.) playlist, of bekijk wanneer Johann Strauss (jr.) te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Johann Strauss (jr.) op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Johann Strauss (jr.) het meest te horen is geweest.
In de afgelopen 8 weken zijn de liedjes van Johann Strauss (jr.) alleen op NPO Radio 4 te horen geweest. Zij hebben Johann Strauss (jr.) 14 keer gedraaid.
Dit zijn de 142 nummers van Johann Strauss (jr.) die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“Johann Baptist Strauss jr. of ook wel Johann Strauss II (Wenen, 25 oktober 1825 – aldaar, 3 juni 1899) was een Oostenrijks violist en componist van vele walsen en operettes. Hij is onder andere bekend…” — nl.wikipedia.org
“[b]Also credited as Johann Strauss II. Not to be confused with his father [a2025291][/b] who composed the Radetzky-March. Austrian composer, born 25 October 1825 in St. Ulrich, Austria and died 3 J…” — discogs.com
Johann Strauss (jr.) @ en.wikipedia.org
Johann Strauss (jr.) @ adp.library.ucsb.edu
Johann Strauss (jr.) @ djsg.de
Johann Strauss (jr.) @ allmusic.com
Johann Strauss (jr.) @ britannica.com
Johann Strauss (jr.) @ imdb.com