In de afgelopen 8 weken is Count Basie helaas niet op de radio te beluisteren geweest. Wil je graag zo veel mogelijk Count Basie op de radio horen? Stem je radio dan af op het internet-station Sublime Jazz. Daar hoor je Count Basie het vaakst.
Count Basie was een mannelijke artiest uit Verenigde Staten. De muziek van Count Basie valt in de genres jazz en swing.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Count Basie de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Count Basie te horen? Hier staan de 20 songs van Count Basie die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 02-06-2024 09:56 | Jumpin' At The Woodside | NPO Radio 5 |
| 14-09-2022 22:09 | Splanky | Sublime |
| 29-08-2022 07:24 | Splanky | Sublime |
| 24-08-2022 23:54 | Splanky | Sublime |
| 14-08-2022 05:34 | Splanky | Sublime |
| 26-04-2022 23:52 | Splanky | Sublime |
| 04-04-2022 06:27 | Splanky | Sublime |
| 31-03-2022 21:53 | Splanky | Sublime |
| 26-03-2022 11:23 | Splanky | Sublime |
| 08-03-2022 12:10 | Splanky | Sublime |
| 26-02-2022 11:41 | Splanky | Sublime |
| 22-02-2022 21:51 | Splanky | Sublime |
| 18-02-2022 11:40 | Splanky | Sublime |
| 13-02-2022 00:19 | Splanky | Sublime |
| 07-02-2022 14:40 | Splanky | Sublime |
| 04-02-2022 03:35 | Splanky | Sublime |
| 31-01-2022 09:25 | Splanky | Sublime |
| 04-05-2021 19:52 | Li'l Darling | NPO Radio 5 |
| 04-05-2021 19:02 | Moten Swing | NPO Radio 5 |
| 29-01-2021 13:52 | The English patient ; "One o'clock jump" | NPO Radio 4 |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Count Basie.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 11-09 02:16 | Splanky | Sublime Jazz |
| 07-09 22:19 | Splanky | Sublime Jazz |
| 05-09 03:55 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 04-09 16:59 | Splanky | Sublime Jazz |
| 01-09 18:16 | Splanky | Sublime Jazz |
| 27-08 19:52 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 19-08 11:43 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 14-08 20:23 | Splanky | Sublime Jazz |
| 11-08 11:26 | Splanky | Sublime Jazz |
| 11-08 03:28 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 08-08 04:27 | Splanky | Sublime Jazz |
| 04-08 17:13 | Splanky | Sublime Jazz |
| 02-08 20:19 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 01-08 14:59 | Splanky | Sublime Jazz |
| 30-07 01:34 | Splanky | Sublime Jazz |
| 29-07 16:44 | One O'clock Jump | Pinguin Vintage |
| 26-07 18:23 | Splanky | Sublime Jazz |
| 25-07 13:29 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 23-07 12:50 | Splanky | Sublime Jazz |
| 20-07 10:27 | Splanky | Sublime Jazz |
| 17-07 07:34 | Splanky | Sublime Jazz |
| 17-07 05:33 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
| 13-07 21:36 | Splanky | Sublime Jazz |
| 10-07 23:31 | Splanky | Sublime Jazz |
| 08-07 19:59 | Jumpin' At The Woodside | Pinguin Pluche |
Dit zijn de 11 meestgedraaide liedjes van Count Basie op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Count Basie playlist, of bekijk wanneer Count Basie te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Count Basie op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Count Basie het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 3 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Count Basie op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 11 nummers van Count Basie die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“William James "Count" Basie (/ˈbeɪsi/; August 21, 1904 – April 26, 1984) was an American jazz pianist, organist, bandleader, and composer. In 1935, he formed the Count Basie Orchestra, and in 1936 too…” — en.wikipedia.org
“William James (Count) Basie (Red Bank, 21 augustus 1904 – Hollywood, 26 april 1984) was een Amerikaanse jazzpianist, organist, bigbandleider en zelfbenoemd "Count of Jazz". Tot zijn bekendste nummers …” — nl.wikipedia.org
“Count Basie (born Aug. 21, 1904, Red Bank, NJ, USA - died Apr. 26, 1984, Hollywood, FL, USA) was an American jazz pianist, organist, bandleader, and composer. [b]Note:[/b] For "Count Basie And H…” — discogs.com