In de afgelopen 8 weken kon je Chainsmokers 15 keer horen. Dat betekent dat Chainsmokers zo'n 2x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Chainsmokers op de radio horen? Stem je radio dan af op KISS FM. Daar hoor je Chainsmokers het vaakst. Of luister naar Pinguin Pop via internet.
Chainsmokers is een muziekduo uit Verenigde Staten. De muziek van Chainsmokers valt in de genre dance.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Chainsmokers de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Chainsmokers te horen? Hier staan de 25 songs van Chainsmokers die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 28-10 20:14 | Paris | Radio Veronica |
| 06-10 15:32 | Roses | Slam! |
| 28-09 15:23 | Paris | Slam! |
| 27-09 03:58 | Paris | KISS FM |
| 26-09 13:40 | Paris | KISS FM |
| 24-09 07:32 | Paris | KISS FM |
| 21-09 09:08 | Paris | KISS FM |
| 19-09 22:38 | Paris | KISS FM |
| 16-09 11:45 | Paris | KISS FM |
| 14-09 15:08 | Paris | KISS FM |
| 13-09 10:47 | Paris | KISS FM |
| 10-09 20:08 | Paris | KISS FM |
| 09-09 14:15 | Paris | KISS FM |
| 06-09 04:46 | Paris | KISS FM |
| 04-09 16:11 | Paris | KISS FM |
| 01-09 18:26 | Paris | KISS FM |
| 31-08 23:46 | Paris | KISS FM |
| 30-08 02:24 | Paris | KISS FM |
| 28-08 08:37 | Paris | KISS FM |
| 27-08 12:27 | Paris | KISS FM |
| 26-08 06:17 | Paris | KISS FM |
| 23-08 22:56 | Paris | KISS FM |
| 23-08 05:25 | Paris | KISS FM |
| 22-08 18:09 | Paris | KISS FM |
| 21-08 13:26 | Paris | KISS FM |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Chainsmokers.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 28-10 16:07 | Do You Mean (Feat. Ty Dolla $Ign And Bülow) | Pinguin Pop |
| 27-10 20:07 | Paris | Slam! 10's |
| 26-10 05:26 | All We Know (Feat. Phoebe Ryan) | Pinguin Pop |
| 25-10 18:59 | Paris | Slam! 10's |
| 24-10 01:40 | Paris | Slam! 10's |
| 22-10 12:54 | Tennis Court | Pinguin Pop |
| 22-10 08:06 | Paris | Slam! 10's |
| 21-10 23:54 | White Wine & Adderall (Feat. Beau Nox) | Pinguin Pop |
| 21-10 19:39 | I Love U | Pinguin Pop |
| 20-10 11:17 | Paris | Slam! 10's |
| 19-10 22:07 | Smooth | Pinguin Pop |
| 19-10 17:49 | Sick Boy | Pinguin Pop |
| 18-10 22:37 | Paris | Slam! 10's |
| 17-10 22:07 | Closer (Feat. Halsey) | Pinguin Pop |
| 12-10 06:17 | Paris | Slam! 10's |
| 10-10 23:50 | Tennis Court | Pinguin Pop |
| 10-10 07:01 | White Wine & Adderall (Feat. Beau Nox) | Pinguin Pop |
| 09-10 21:46 | Paris | Slam! 10's |
| 09-10 14:41 | Paris | Pinguin Pop |
| 08-10 16:20 | Smooth | Pinguin Pop |
| 08-10 00:41 | Setting Fires (Feat. Xylø) | Pinguin Pop |
| 07-10 19:28 | Paris | Slam! 10's |
| 06-10 02:06 | Paris | Slam! 10's |
| 05-10 01:59 | All We Know (Feat. Phoebe Ryan) | Pinguin Pop |
| 04-10 00:57 | Paris | Slam! 10's |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Chainsmokers op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Chainsmokers playlist, of bekijk wanneer Chainsmokers te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Chainsmokers op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Chainsmokers het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 5 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Chainsmokers op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 22 nummers van Chainsmokers die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“The Chainsmokers are an American electronic DJ and production duo consisting of Alex Pall and Drew Taggart. They started out by releasing remixes of songs by indie artists. The EDM-pop duo achieved a …” — en.wikipedia.org
“The Chainsmokers is een Amerikaans dj-duo bestaande uit Andrew Taggart en Alex Pall. Tevens heeft in 2017 ook de drummer Matt McGuire zich bij de band gevoegd. The Chainsmokers begon in 2012 als danc…” — nl.wikipedia.org
“The Chainsmokers are an American electro/dance/pop DJ and production duo based in New York City, and consisting of members Andrew Taggart (born 1989) and Alex Pall (born 1985). The duo rose to fame w…” — discogs.com