In de afgelopen 8 weken kon je Bedrich Smetana 16 keer horen. Dat betekent dat Bedrich Smetana zo'n 2x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Bedrich Smetana op de radio horen? Stem je radio dan af op NPO Radio 4. Daar hoor je Bedrich Smetana het vaakst. Of luister naar Alleen Klassiek via internet.
Bedrich Smetana is een mannelijke artiest uit Keizerrijk Oostenrijk en Oostenrijk-Hongarije. De muziek van Bedrich Smetana valt in de genres klassieke muziek, opera en symfonisch gedicht.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Bedrich Smetana de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Bedrich Smetana te horen? Hier staan de 25 songs van Bedrich Smetana die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 07-09 01:12 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel III, "Largo sostenuto" | NPO Radio 4 |
| 03-09 06:46 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Vltava [Moldau]" | NPO Radio 4 |
| 26-08 07:23 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel II, "Allegro moderato à la Polka" | NPO Radio 4 |
| 20-08 06:23 | De verkochte bruid ; Akte III - "Dans van de komedianten" | NPO Radio 4 |
| 18-08 15:13 | Mijn vaderland, "Má vlast" - deel II, "De Moldau" | NPO Radio 4 |
| 12-08 18:26 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Vltava [Moldau]" (Arr.) | NPO Radio 4 |
| 07-08 12:29 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Vltava [Moldau]" | NPO Radio 4 |
| 05-08 10:03 | De verkochte bruid ; Ouverture | NPO Radio 4 |
| 03-08 13:51 | De verkochte bruid ; Akte III - "Dans van de komedianten" | NPO Radio 4 |
| 02-08 15:09 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel IV, "Vivace" | NPO Radio 4 |
| 02-08 15:01 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel III, "Largo sostenuto" | NPO Radio 4 |
| 01-08 22:02 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Tábor" | NPO Radio 4 |
| 30-07 15:52 | De twee weduwen ; Ouverture | NPO Radio 4 |
| 29-07 03:00 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel III, "Largo sostenuto" | NPO Radio 4 |
| 27-07 16:50 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Vltava [Moldau]" | NPO Radio 4 |
| 17-07 15:52 | De verkochte bruid ; Akte III - "Dans van de komedianten" | NPO Radio 4 |
| 07-07 13:53 | De twee weduwen ; Akte II - Polka | NPO Radio 4 |
| 07-07 10:04 | De Brandenburgers in Bohemen - Akte I - ballet | NPO Radio 4 |
| 18-06 01:12 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel III, "Largo sostenuto" | NPO Radio 4 |
| 17-06 05:51 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Tábor" | NPO Radio 4 |
| 15-06 05:50 | Polka voor piano op.7 nr.1, "Salon polka" in Fis gr.t. | NPO Radio 4 |
| 12-06 09:19 | Mijn vaderland, "Má vlast" - "Vltava [Moldau]" | NPO Radio 4 |
| 10-06 22:42 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel I, "Allegro vivo appassionato" | NPO Radio 4 |
| 18-05 00:19 | Pianotrio, op.15 in g kl.t. - deel II, "Allegro ma non agitato" | NPO Radio 4 |
| 09-05 06:32 | Strijkkwartet nr.1 in e kl.t., "Uit mijn leven" - deel III, "Largo sostenuto" | NPO Radio 4 |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Bedrich Smetana.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 03-09 17:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 17-08 16:10 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 11-08 03:30 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 15-07 11:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 07-07 06:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 17-06 15:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 08-06 02:31 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 03-06 19:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 20-05 10:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 03-05 05:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 26-04 16:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 15-04 02:05 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 31-03 06:31 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 23-03 17:34 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 06-03 11:30 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 25-02 16:34 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 17-02 12:29 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 03-02 02:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 19-01 09:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 12-01 10:08 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 06-01 05:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 24-12 17:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 11-12 11:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 29-11 09:33 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
| 16-11 15:32 | Ma Vlast - Vltava (De Moldau) | Alleen Klassiek |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Bedrich Smetana op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Bedrich Smetana playlist, of bekijk wanneer Bedrich Smetana te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Bedrich Smetana op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Bedrich Smetana het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 2 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Bedrich Smetana op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 116 nummers van Bedrich Smetana die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“Bedřich Smetana (uitspraakⓘ) (Litomyšl, 2 maart 1824 – Praag, 12 mei 1884) was een Tsjechisch componist die bekend werd door onder meer de opera Prodaná nevěsta (De verkochte bruid) en de cyclus van z…” — nl.wikipedia.org
“Bedřich Smetana (pronounced [ˈbɛdr̝ɪx ˈsmɛtana]; 2 March 1824 - 12 May 1884) was a Czech composer. He is best known for his symphonic poem Vltava (better known as The Moldau), the second in a cycle of…” — discogs.com
Bedrich Smetana @ en.wikipedia.org
Bedrich Smetana @ adp.library.ucsb.edu