In de afgelopen 8 weken kon je Amy Beach 8 keer horen. Dat betekent dat Amy Beach zo'n 1x per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Amy Beach op de radio horen? Stem je radio dan af op CREAM. Daar hoor je Amy Beach het vaakst. Of luister naar Alleen Klassiek via internet.
Amy Beach is een vrouwelijke artieste uit Verenigde Staten. De muziek van Amy Beach valt in de genre opera.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Amy Beach de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Amy Beach te horen? Hier staan de 25 songs van Amy Beach die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 24-10 14:16 | Berceuse | CREAM |
| 24-10 03:42 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 22-10 06:10 | Symfonie, op.32 in e kl.t., "Gaelic" - deel II. "Alla siciliana - Allegro vivace" | NPO Radio 4 |
| 11-10 20:22 | Berceuse | CREAM |
| 01-10 07:26 | Berceuse | CREAM |
| 25-09 03:51 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 22-09 13:24 | Berceuse | CREAM |
| 05-09 12:28 | Berceuse | CREAM |
| 27-08 03:43 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 19-08 13:21 | Berceuse | CREAM |
| 08-08 19:18 | Berceuse | CREAM |
| 06-08 13:24 | Berceuse | CREAM |
| 05-08 19:35 | Symfonie, op.32 in e kl.t., "Gaelic" - deel II. "Alla siciliana - Allegro vivace" | NPO Radio 4 |
| 18-07 03:02 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 13-07 14:23 | Berceuse | CREAM |
| 05-07 11:14 | Berceuse | CREAM |
| 28-06 20:20 | Berceuse | CREAM |
| 12-06 13:10 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 08-06 10:17 | Berceuse | CREAM |
| 08-06 04:24 | Romance voor viool en piano, op.23 | NPO Radio 4 |
| 02-06 16:15 | Pastorale voor blazers, op.151 | NPO Radio 4 |
| 02-06 13:09 | Symfonie, op.32 in e kl.t., "Gaelic" - deel II. "Alla siciliana - Allegro vivace" | NPO Radio 4 |
| 22-05 23:16 | Berceuse | CREAM |
| 20-05 16:26 | Berceuse | CREAM |
| 12-05 19:39 | Symfonie, op.32 in e kl.t., "Gaelic" - deel II. "Alla siciliana - Allegro vivace" | NPO Radio 4 |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Amy Beach.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 25-10 07:31 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 20-10 03:49 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 14-10 17:54 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 09-10 12:01 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 04-10 15:52 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 29-09 13:52 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 24-09 11:02 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 19-09 03:30 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 13-09 21:30 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 08-09 18:25 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 03-09 19:31 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 29-08 17:21 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 24-08 11:55 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 19-08 06:31 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 08-08 21:56 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 03-08 22:30 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 29-07 13:47 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 24-07 11:30 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 19-07 18:55 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 15-07 05:23 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 09-07 21:56 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 05-07 06:29 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 30-06 16:09 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 25-06 12:55 | Berceuse | Alleen Klassiek |
| 20-06 07:29 | Berceuse | Alleen Klassiek |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Amy Beach op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Amy Beach playlist, of bekijk wanneer Amy Beach te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Amy Beach op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Amy Beach het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 3 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Amy Beach op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 28 nummers van Amy Beach die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“Amy Marcy Cheney Beach (Henniker, 5 september 1867 - New York, 27 december 1944) was een Amerikaans componiste en pianiste van Schotse afkomst. Ze was de eerste succesvolle Amerikaanse vrouwelijke com…” — nl.wikipedia.org
“For the classical composer, use [a886433].” — discogs.com