In de afgelopen 8 weken kon je Alt J 6 keer horen. Dat betekent dat Alt J minder dan eens per week op de radio was. Wil je graag zo veel mogelijk Alt J op de radio horen? Stem je radio dan af op Kink. Daar hoor je Alt J het vaakst. Of luister naar Pinguin Pop via internet.
Alt J is een muziekgroep uit Verenigd Koninkrijk. De muziek van Alt J valt in de genres artrock, folktronica, indiepop en indierock.
Hoe vaak en op welke radiostations heb je Alt J de afgelopen 56 dagen op de radio kunnen horen en wanneer is deze artiest voor het laatst gedraaid?
Wanneer was Alt J te horen? Hier staan de 25 songs van Alt J die het laatst te horen waren op de Nederlandse radio.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 24-10 02:46 | Matilda | Kink |
| 23-10 16:38 | Matilda | Kink |
| 22-10 21:56 | Breezeblocks | Kink |
| 22-10 11:03 | Breezeblocks | Kink |
| 17-10 15:53 | Matilda | NPO 3FM |
| 01-10 22:05 | Left Hand Free | NPO 3FM |
| 23-08 14:17 | Breezeblocks | NPO 3FM |
| 13-07 11:06 | Tessellate | Kink |
| 13-07 11:02 | Breezeblocks | Kink |
| 07-07 15:12 | Left Hand Free | Kink |
| 07-07 15:09 | Every Other Freckle | Kink |
| 14-06 21:35 | 3Ww | NPO 3FM |
| 15-02 14:14 | Tessellate | Kink |
| 25-01 23:48 | Tessellate | NPO 3FM |
| 27-12 04:41 | Matilda | NPO 3FM |
| 26-12 18:54 | Breezeblocks | NPO 3FM |
| 24-12 12:44 | Matilda | Kink |
| 18-12 13:49 | Left Hand Free | Kink |
| 17-12 09:47 | U&me | Kink |
| 03-11 23:10 | Matilda | Kink |
| 03-11 12:23 | Matilda | Kink |
| 30-10 23:06 | Breezeblocks | Kink |
| 30-10 12:21 | Breezeblocks | Kink |
| 06-10-2025 23:33 | Left Hand Free | NPO 3FM |
| 23-09-2025 22:39 | Breezeblocks | NPO 3FM |
Op radiostations via internet waren dit de laatste 25 songs van Alt J.
| Tijd | Liedje | Station |
|---|---|---|
| 27-10 08:34 | Get Better | Pinguin Groove |
| 07-10 19:04 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 01-10 22:39 | Deadcrush | Pinguin Pop |
| 17-09 05:41 | U&me | Pinguin Pop |
| 16-09 04:28 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 25-08 08:25 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 03-08 17:53 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 30-07 21:48 | Deadcrush | Pinguin Pop |
| 15-07 20:19 | U&me | Pinguin Pop |
| 12-07 11:58 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 12-07 05:17 | Get Better | Pinguin Groove |
| 20-06 20:05 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 30-05 07:12 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 29-05 22:22 | Deadcrush | Pinguin Pop |
| 12-05 19:11 | U&me | Pinguin Pop |
| 08-05 02:39 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 23-04 23:34 | Get Better | Pinguin Groove |
| 20-04 06:09 | Get Better | Pinguin Groove |
| 16-04 06:14 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 28-03 21:07 | Deadcrush | Pinguin Pop |
| 25-03 13:13 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 10-03 06:17 | Get Better | Pinguin Groove |
| 03-03 20:16 | Tessellate | Pinguin Pop |
| 28-02 18:27 | U&me | Pinguin Pop |
| 10-02 03:47 | Tessellate | Pinguin Pop |
Dit zijn de 15 meestgedraaide liedjes van Alt J op de Nederlandse radio.
Bekijk de volledige Alt J playlist, of bekijk wanneer Alt J te horen was op een specifiek radiostation.
Wanneer was Alt J op de radio? Bekijk in de grafiek hoe veel keer de nummers van deze artiest gedraaid zijn. Je ziet het totaal, plus de radiostations waar Alt J het meest te horen is geweest.
Dit zijn de 4 radiostations die de afgelopen 8 weken het vaakst de liedjes van Alt J op de Nederlandse radio draaien.
Dit zijn de 21 nummers van Alt J die op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
“Alt-J (alt-J, Δ, eerder bekend als Films) is een Britse indierockband uit Leeds, gevormd door frontman Joe Newman, Gwil Sainsbury, Gus Unger-Hamilton en Thom Green. De vier leden ontmoetten elkaar op …” — nl.wikipedia.org
“Alt-J (gestileerd als alt-J, Δ, eerder bekend als Films) is een Britse indierockband uit Leeds, gevormd door frontman Joe Newman, Gwil Sainsbury, Gus Unger-Hamilton en Thom Green. De vier leden ontmoe…” — nl.wikipedia.org
“Alt-J (stylised as alt-J or Δ) are an English indie rock band formed in 2007 in Leeds. Their lineup includes Joe Newman (guitar/bass/lead vocals), Thom Sonny Green (drums), Gus Unger-Hamilton (keyboar…” — en.wikipedia.org
“Indie rock band founded in 2007 in Leeds, England. Won the 2012 British Mercury Prize for their debut album "An Awesome Wave", which was released in May 2012 in Europe and September 2012 in the United…” — discogs.com