NPO Soul en Jazz is een Nederlands radiostation. Dit station is alleen via internet te beluisteren. Het is een sub-station van NPO Radio 2.
Ze draaien hier maar een paar muziekgenres, vooral soul (58%), rhythm-and-blues (40%) en jazz (34%). Zo zul je de muziek van bijvoorbeeld Aretha Franklin en Stevie Wonder regelmatig langs horen komen. Bij NPO Soul en Jazz draaien ze heel veel oude muziek, minder dan 10% van de muziek is van het afgelopen jaar. Muziek uit de jaren '20 (2020-nu) is op NPO Soul en Jazz het populairst, 22% van de gedraaide nummers komt uit deze periode.
Op NPO Soul en Jazz wordt de muziek relatief weinig herhaald. Gemiddeld klinken de nummers hier zo'n 7 keer in de 8 weken. Je hoort hier dus veel verschillende nummers. Met maar 1.257 muzikanten in de playlist, hoor je wel vaak muziek van dezelfde artiesten.
Soms mis je de naam van een nummer op de radio. Ga dan naar WatHoorJeWaar en ontdek welke nummers NPO Soul en Jazz gedraaid heeft en leer meer over de artiesten. Hier vind je de laatste 12 gedraaide songs op NPO Soul en Jazz, inclusief meer informatie over het nummer en de artiest.
Benieuwd naar de volledige NPO Soul en Jazz playlist? Wat heeft NPO Soul en Jazz gedraaid? Laat geen enkel muzikaal moment aan je voorbijgaan met deze complete afspeellijst van NPO Soul en Jazz.
Welke artiesten en nummers hoor je het meest op NPO Soul en Jazz? Uit welke decennia komt de muziek, welke genres draaien ze veel?
Het nummer We Don't Have to Be Alone van Thee Sacred Souls is de afgelopen 8 weken 44 keer op NPO Soul en Jazz gedraaid.
Dat betekent dat We Don't Have to Be Alone hier zo'n 6x per week te horen is.
De volgende 20 liedjes hoor je het meest op NPO Soul en Jazz.
Dit zijn de 30 meestgedraaide artiesten op NPO Soul en Jazz.
De muziek op NPO Soul en Jazz komt uit de volgende decennia.
Op NPO Soul en Jazz draaien ze muziek uit 70 genres, vooral soul en rhythm-and-blues. Dit is de volledige top-15.
Op NPO Soul en Jazz draaien ze muziek gemaakt door 6 samenstellingen, vooral muziek door een individuele artiest en muziek door een muziekgroep. Dit is de volledige top-6.
Hoeveel mensen luisteren er naar NPO Soul en Jazz? Dit zijn de percentages mensen die de afgelopen 26 weken naar NPO Soul en Jazz luisterden.
Week | Positie | Marktaandeel | Weekbereik | Luistertijd |
---|---|---|---|---|
25 aug – 31 aug 25 augustus – 31 augustus | 26 | 0,3% | 153.181 | 144 |
18 aug – 24 aug 18 augustus – 24 augustus | 28 | 0,3% | 181.117 | 110 |
11 aug – 17 aug 11 augustus – 17 augustus | 25 | 0,4% | 201.918 | 154 |
4 aug – 10 aug 4 augustus – 10 augustus | 24 | 0,5% | 204.270 | 160 |
28 jul – 3 aug 28 juli – 3 augustus | 25 | 0,4% | 125.499 | 232 |
21 jul – 27 jul 21 juli – 27 juli | 25 | 0,6% | 186.952 | 228 |
14 jul – 20 jul 14 juli – 20 juli | 24 | 0,6% | 193.549 | 208 |
7 jul – 13 jul 7 juli – 13 juli | 24 | 0,6% | 174.644 | 243 |
30 jun – 6 jul 30 juni – 6 juli | 22 | 0,6% | 192.466 | 230 |
23 jun – 29 jun 23 juni – 29 juni | 23 | 0,6% | 211.085 | 218 |
16 jun – 22 jun 16 juni – 22 juni | 23 | 0,6% | 219.199 | 204 |
9 jun – 15 jun 9 juni – 15 juni | 24 | 0,5% | 156.418 | 258 |
2 jun – 8 jun 2 juni – 8 juni | 23 | 0,5% | 156.852 | 262 |
26 mei – 1 jun 26 mei – 1 juni | 19 | 0,8% | 155.920 | 382 |
19 mei – 25 mei 19 mei – 25 mei | 22 | 0,6% | 187.834 | 260 |
12 mei – 18 mei 12 mei – 18 mei | 23 | 0,5% | 224.978 | 157 |
5 mei – 11 mei 5 mei – 11 mei | 23 | 0,6% | 180.400 | 232 |
28 apr – 4 mei 28 april – 4 mei | 24 | 0,4% | 239.420 | 143 |
21 apr – 27 apr 21 april – 27 april | 21 | 0,7% | 200.483 | 256 |
14 apr – 20 apr 14 april – 20 april | 22 | 0,5% | 208.273 | 209 |
7 apr – 13 apr 7 april – 13 april | 23 | 0,5% | 221.027 | 170 |
31 mrt – 6 apr 31 maart – 6 april | 22 | 0,6% | 176.827 | 268 |
24 mrt – 30 mrt 24 maart – 30 maart | 21 | 0,6% | 232.342 | 220 |
17 mrt – 23 mrt 17 maart – 23 maart | 21 | 0,6% | 232.833 | 198 |
10 mrt – 16 mrt 10 maart – 16 maart | 20 | 0,8% | 248.760 | 250 |
3 mrt – 9 mrt 3 maart – 9 maart | 21 | 0,6% | 184.441 | 252 |
De afgelopen 8 weken heeft NPO Soul en Jazz in totaal 19.689 nummers gedraaid, bestaande uit maar liefst 2.831 verschillende songs. Deze 2.831 tracks waren van 1.257 verschillende artiesten. Hetzelfde liedje hoor je hier ongeveer eens per 8 dagen.
NPO Soul en Jazz draait gemiddeld 15 nummers per uur. In welke uren van de dag wordt de meeste muziek gedraaid op NPO Soul en Jazz?