Vergelijk alle statistieken van
Sublime
en
NPO Soul en Jazz
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 2.8% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 4.6% | 10.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 16.8% | 18.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 20.7% | 11.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.4% | 8.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 16.0% | 13.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.2% | 16.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 14.9% | 18.5% |
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Soul | 62.9% | 57.8% |
| Rhythm-and-blues | 43.3% | 39.4% |
| Popmuziek | 37.3% | 28.6% |
| Jazz | 24.3% | 35.0% |
| Funk | 28.2% | 21.9% |
| Moderne r&b | 20.3% | 11.4% |
| Blues | 11.1% | 17.7% |
| Rock | 13.1% | 8.7% |
| Hiphop | 13.6% | 6.6% |
| Gospelmuziek | 6.2% | 10.1% |
| Poprock | 8.9% | 6.4% |
| Neo-soul | 7.2% | 5.1% |
| Disco | 6.5% | 5.6% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 4.4% |
| Softrock | 6.3% | 4.3% |
| Reggae | 5.7% | 4.4% |
| Countrymuziek | 3.7% | 3.7% |
| Funkrock | 4.4% | 2.9% |
| Dance-pop | 4.4% | 2.6% |
| Smooth jazz | 3.1% | 3.3% |
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.5% | 63.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.5% | 36.5% |
| Non-binair | 0.0% | 0.4% |
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.4% | 39.4% |
| Dansbare muziek | 70.0% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:58 |
| Energieke muziek | 63.1% | 53.0% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 6.3% |
| Live muziek | 16.6% | 16.0% |
| Gesproken tekst | 7.2% | 6.4% |
| Positieve songs | 71.1% | 64.9% |
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 81% overeen.
| Muziek | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.003 | 2.711 |
| Muziek uit dit jaar | 3.5% | 2.3% |
| Oude muziek | 30 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,5 | 14,1 |
| Verschillende artiesten | 864 | 1.151 |
De radiostations Sublime en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Sublime | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 74.0% |
| Muziekgroep | 28.0% | 21.5% |
| Muziekduo | 4.1% | 2.6% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.4% |
| Pentade | 0.6% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.4% | 0.7% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.4% |
| Noords mythisch personage | 0.5% | 0.2% |
| Asin | 0.5% | 0.2% |
| All-female band | 0.5% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.2% |
| Rockband | 0.4% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.2% | 0.1% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.1% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| Lesbian couple | 0.2% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |