Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Smooth Hits
en
NPO Soul en Jazz
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 10.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 10.8% | 18.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 14.4% | 11.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 19.7% | 8.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 29.0% | 13.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.9% | 16.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.3% | 18.5% |
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 61% overeen.
| Genre | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Soul | 67.5% | 57.8% |
| Popmuziek | 61.7% | 28.6% |
| Rhythm-and-blues | 40.8% | 39.4% |
| Jazz | 29.1% | 35.0% |
| Funk | 29.0% | 21.9% |
| Moderne r&b | 29.6% | 11.4% |
| Rock | 21.8% | 8.7% |
| Blues | 12.6% | 17.7% |
| Hiphop | 17.0% | 6.6% |
| Poprock | 16.3% | 6.4% |
| Blue-eyed soul | 14.1% | 4.4% |
| Neo-soul | 9.8% | 5.1% |
| Reggae | 10.1% | 4.4% |
| Gospelmuziek | 2.6% | 10.1% |
| Softrock | 7.9% | 4.3% |
| Countrymuziek | 8.3% | 3.7% |
| Smooth jazz | 6.7% | 3.3% |
| Dance-pop | 6.6% | 2.6% |
| Folk | 6.4% | 2.7% |
| Disco | 3.3% | 5.6% |
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 68.8% | 63.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 30.0% | 36.5% |
| Non-binair | 1.2% | 0.4% |
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 30.4% | 39.4% |
| Dansbare muziek | 67.0% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:04 | 3:58 |
| Energieke muziek | 58.7% | 53.0% |
| Instrumentale muziek | 2.8% | 6.3% |
| Live muziek | 15.7% | 16.0% |
| Gesproken tekst | 5.6% | 6.4% |
| Positieve songs | 62.1% | 64.9% |
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 203 | 2.711 |
| Muziek uit dit jaar | 1.7% | 2.3% |
| Oude muziek | 27 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 14,1 |
| Verschillende artiesten | 125 | 1.151 |
De radiostations Sky Radio Smooth Hits en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Smooth Hits | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.7% | 74.0% |
| Muziekgroep | 15.7% | 21.5% |
| Muziekduo | 3.0% | 2.6% |
| Echtpaar | 1.3% | 0.4% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.4% |
| All-female band | 1.1% | 0.1% |
| Vocal trio | 0.4% | 0.7% |
| Songwriting team | 0.7% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.5% | 0.2% |