Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
NPO Soul en Jazz
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 41% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 2.8% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 10.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 8.2% | 18.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.6% | 11.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 8.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 13.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 16.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.6% | 18.5% |
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 72% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 57.8% |
| Rhythm-and-blues | 27.2% | 39.4% |
| Jazz | 25.3% | 35.0% |
| Popmuziek | 17.6% | 28.6% |
| Funk | 16.9% | 21.9% |
| Blues | 11.9% | 17.7% |
| Moderne r&b | 14.0% | 11.4% |
| Rock | 8.8% | 8.7% |
| Gospelmuziek | 5.2% | 10.1% |
| Hiphop | 7.6% | 6.6% |
| Poprock | 7.5% | 6.4% |
| Neo-soul | 5.7% | 5.1% |
| Disco | 2.2% | 5.6% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 4.4% |
| Reggae | 2.9% | 4.4% |
| Softrock | 2.7% | 4.3% |
| Countrymuziek | 2.5% | 3.7% |
| Funkrock | 2.7% | 2.9% |
| Bluesrock | 4.3% | 1.2% |
| Folk | 2.5% | 2.7% |
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 82% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.3% | 63.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.7% | 36.5% |
| Non-binair | 0.1% | 0.4% |
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 39.4% |
| Dansbare muziek | 65.3% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:58 |
| Energieke muziek | 55.5% | 53.0% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 6.3% |
| Live muziek | 15.3% | 16.0% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.4% |
| Positieve songs | 61.3% | 64.9% |
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.134 | 2.711 |
| Muziek uit dit jaar | 2.6% | 2.3% |
| Oude muziek | 13 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,4 | 14,1 |
| Verschillende artiesten | 3.615 | 1.151 |
De radiostations Pinguin Groove en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.8% | 74.0% |
| Muziekgroep | 23.1% | 21.5% |
| Muziekduo | 2.1% | 2.6% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.8% | 0.2% |
| Rockband | 1.2% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.7% |
| Pentade | 0.2% | 0.5% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.3% |
| Metric unit | 0.2% | 0.2% |
| Eenheid van lengte | 0.2% | 0.2% |
| SI-basiseenheid | 0.2% | 0.2% |
| UCUM base unit | 0.2% | 0.2% |
| Desa | 0.4% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Woonplaats | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.2% |