Vergelijk alle statistieken van
100% NL Feest
en
Qmusic Nederlandstalig
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 62% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Nederlandstalig komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 40% overeen.
| Genre | 100% NL Feest | Qmusic Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Popmuziek | 54.9% | 50.9% |
| Poprock | 12.9% | 30.7% |
| Moderne r&b | 2.7% | 23.3% |
| Rock | 8.2% | 16.0% |
| Alternatieve rock | 1.8% | 21.5% |
| Soul | 2.3% | 17.8% |
| Hiphop | 2.7% | 13.5% |
| Electropop | 2.3% | 13.5% |
| Dance-pop | 5.0% | 9.8% |
| Synthpop | 4.1% | 9.8% |
| Nederlandstalige muziek | 10.8% | 1.5% |
| Dancemuziek | 5.2% | 6.7% |
| Folk | 3.5% | 8.0% |
| Nederpop | 10.8% | 0.6% |
| Indiepop | 0.7% | 9.8% |
| Palingsound | 9.0% | 1.2% |
| New wave | 4.6% | 4.3% |
| Reggae | 2.8% | 5.5% |
| Levenslied | 6.6% | 1.4% |
| Eurodance | 6.7% | 1.2% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Nederlandstalig komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 56% overeen.
| Geslacht | 100% NL Feest | Qmusic Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.3% | 56.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.7% | 41.5% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Nederlandstalig komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Feest | Qmusic Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.1% | 16.6% |
| Dansbare muziek | 65.8% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:38 |
| Energieke muziek | 76.8% | 70.7% |
| Instrumentale muziek | 2.8% | 1.7% |
| Live muziek | 23.2% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 6.7% |
| Positieve songs | 72.1% | 51.7% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Nederlandstalig komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 43% overeen.
| Muziek | 100% NL Feest | Qmusic Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 348 | 266 |
| Muziek uit dit jaar | 2.1% | 0.0% |
| Oude muziek | 20 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 0,2 |
| Verschillende artiesten | 262 | 216 |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Nederlandstalig komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Feest | Qmusic Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 64.5% | 61.6% |
| Muziekgroep | 26.2% | 29.7% |
| Muziekduo | 5.4% | 4.1% |
| Rockband | 0.3% | 5.8% |
| Boyband | 0.6% | 1.7% |
| Fictief mens | 1.0% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.2% |