Vergelijk alle statistieken van
CREAM
en
NPO Soul en Jazz
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.7% | 2.8% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.5% | 10.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 17.7% | 18.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.7% | 11.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.9% | 8.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 13.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.4% | 16.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.6% | 18.5% |
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 45% overeen.
| Genre | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Soul | 23.0% | 57.8% |
| Popmuziek | 32.2% | 28.6% |
| Rhythm-and-blues | 17.2% | 39.4% |
| Jazz | 19.3% | 35.0% |
| Rock | 32.5% | 8.7% |
| Blues | 15.3% | 17.7% |
| Funk | 8.1% | 21.9% |
| Poprock | 19.3% | 6.4% |
| Moderne r&b | 5.4% | 11.4% |
| Softrock | 11.1% | 4.3% |
| Alternatieve rock | 12.8% | 1.7% |
| Gospelmuziek | 4.0% | 10.1% |
| Blue-eyed soul | 8.9% | 4.4% |
| New wave | 9.3% | 1.7% |
| Folkrock | 8.6% | 2.0% |
| Hardrock | 8.7% | 1.4% |
| Countrymuziek | 5.8% | 3.7% |
| Folk | 6.7% | 2.7% |
| Hiphop | 2.7% | 6.6% |
| Bluesrock | 7.6% | 1.2% |
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 86% overeen.
| Geslacht | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.1% | 63.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.4% | 36.5% |
| Non-binair | 1.0% | 0.4% |
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 37.9% | 39.4% |
| Dansbare muziek | 60.4% | 65.7% |
| Lange nummers | 3:59 | 3:58 |
| Energieke muziek | 52.9% | 53.0% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 6.3% |
| Live muziek | 15.6% | 16.0% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 6.4% |
| Positieve songs | 57.3% | 64.9% |
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 65% overeen.
| Muziek | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.198 | 2.711 |
| Muziek uit dit jaar | 0.4% | 2.3% |
| Oude muziek | 31 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 14,1 |
| Verschillende artiesten | 1.978 | 1.151 |
De radiostations CREAM en NPO Soul en Jazz komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | CREAM | NPO Soul en Jazz |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 66.2% | 74.0% |
| Muziekgroep | 27.4% | 21.5% |
| Muziekduo | 1.8% | 2.6% |
| Rockband | 4.1% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Pentade | 0.1% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.2% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| Noords mythisch personage | 0.0% | 0.2% |
| Asin | 0.0% | 0.2% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.0% |